オーランド・ブルーム部屋
オーランド・ブルーム親方データ
| 生涯成績 | 491勝328敗69休 |
| 最高位 | 前頭十一枚目 |
| 身長・体重 | 178cm/157kg |
| カラオケ十八番 | 『MARIA』
(黒夢) |
オーランド・ブルーム部屋データ
オーランド・ブルーム部屋看板力士
| |
結婚海 | 店ノ桜
|
| 番付 | 前頭十枚目 | 前頭四枚目 |
| サイズ |
197cm / 108kg |
187cm / 123kg |
| 趣味 | 立読み | ウインドウショッピング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 肩透かし | 陶酔洋 | ○ | 内掛け | 耳ノ鏡 |
|---|
| 2日目 | ● | 突き出し | 収集湖 | ● | 掴み投げ | 鼻ノ黒 |
|---|
| 3日目 | ● | 後ろもたれ | 小吉錦 | ● | 下手出し投げ | 金的沼 |
|---|
| 4日目 | ○ | 浴せ倒し | 舞台道 | ○ | 寄り倒し | 阿呆鳥 |
|---|
| 5日目 | ○ | 伝え反り | 太葉砲 | ○ | 素首落とし | 校正ノ海 |
|---|
| 6日目 | ● | 上手投げ | 結婚杉 | ● | 送り吊り出し | 去年浜 |
|---|
| 7日目 | ● | 引き落とし | 黒板豊 | ● | 勇み足 | 十割川 |
|---|
| 8日目 | ● | ずぶねり | 放蕩錦 | ● | 内掛け | 西幻響 |
|---|
| 9日目 | ● | 撞木反り | 情熱崎 | ● | 上手投げ | 黒乃翼 |
|---|
| 10日目 | ○ | 押し出し | 五分沼 | ● | 居反り | 神秘響 |
|---|
| 11日目 | ● | 勇み足 | 南玉島 | ○ | 大逆手 | 憤慨浪 |
|---|
| 12日目 | ○ | 内無双 | 大葉虎 | ● | 吊り出し | 鬼畜滝 |
|---|
| 13日目 | ○ | 上手捻り | 正月若 | ○ | 撞木反り | 十金羽 |
|---|
| 14日目 | ○ | 大股 | 無臭皇 | ○ | 外掛け | 蓋ノ翼 |
|---|
| 15日目 | ○ | 掛け投げ | 十年波 | ● | 突き落とし | 誠意川 |
リンクタグ
オーランド・ブルーム高校 /
オーランド・ブルームTシャツ /
オーランド・ブルーム市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。