カトリーヌ・ドヌーヴ部屋
カトリーヌ・ドヌーヴ親方データ
| 生涯成績 | 544勝360敗57休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 178cm/168kg |
| カラオケ十八番 | 『Alone』
(岡本真夜) |
カトリーヌ・ドヌーヴ部屋データ
カトリーヌ・ドヌーヴ部屋看板力士
| |
北白里 | 水洗嵐
|
| 番付 | 小結 | 前頭九枚目 |
| サイズ |
191cm / 154kg |
192cm / 182kg |
| 趣味 | 作詩 | 郵便局巡り |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
4勝11敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | つき手 | 冷光天 | ● | 逆とったり | 嫌味子 |
|---|
| 2日目 | ○ | 下手捻り | 泉ノ嵐 | ● | 押し倒し | 受信司 |
|---|
| 3日目 | ● | 下手捻り | 納期ノ星 | ○ | ずぶねり | 硬藤牙 |
|---|
| 4日目 | ● | 上手出し投げ | 山盛滝 | ● | つきひざ | 差別乃滝 |
|---|
| 5日目 | ○ | 送り掛け | 頑丈ノ龍 | ○ | 小手投げ | 愛情天 |
|---|
| 6日目 | ● | 押し倒し | 冷麺乃星 | ● | 蹴返し | 遅延滝 |
|---|
| 7日目 | ● | 上手投げ | 義理時 | ○ | 内無双 | 忍法淵 |
|---|
| 8日目 | ● | うっちゃり | 交際乃星 | ○ | 首投げ | 街乃竜 |
|---|
| 9日目 | ● | 掴み投げ | 北枝狼 | ● | たすき反り | 受信里 |
|---|
| 10日目 | ● | 割り出し | 遅延坊 | ● | 外掛け | 万星洋 |
|---|
| 11日目 | ● | 素首落とし | 体験乃淵 | ○ | 掛け反り | 中槍天 |
|---|
| 12日目 | ● | 首投げ | 二号砲 | ● | 踏み出し | 絶倫乃司 |
|---|
| 13日目 | ○ | 褄取り | 太炎盛 | ○ | 肩透かし | 速達羽 |
|---|
| 14日目 | ○ | 送り倒し | 競輪淵 | ● | 足取り | 海岸羽 |
|---|
| 15日目 | ● | つきひざ | 万炎淵 | ● | 送り倒し | 熟成淵 |
リンクタグ
カトリーヌ・ドヌーヴ高校 /
カトリーヌ・ドヌーヴTシャツ /
カトリーヌ・ドヌーヴ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。