カムリン・マンハイム部屋
カムリン・マンハイム親方データ
| 生涯成績 | 480勝384敗49休 |
| 最高位 | 前頭四枚目 |
| 身長・体重 | 175cm/165kg |
| カラオケ十八番 | 『パピヨン〜papillon〜』
(島谷ひとみ) |
カムリン・マンハイム部屋データ
| 女将さんの前職 | ジャーナリスト |
| 稽古場の大きさ | 45畳 |
カムリン・マンハイム部屋看板力士
| |
督促鳥 | 交際時
|
| 番付 | 前頭九枚目 | 前頭四枚目 |
| サイズ |
188cm / 131kg |
195cm / 106kg |
| 趣味 | 自作パソコン | タロットカード |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 足取り | 嫌味子 | ○ | 掬い投げ | 警棒島 |
|---|
| 2日目 | ○ | 浴せ倒し | 猫舌鳥 | ○ | 小褄取り | 水ノ松 |
|---|
| 3日目 | ● | 裾取り | 埃ノ里 | ○ | 吊り出し | 正月風 |
|---|
| 4日目 | ● | 渡し込み | 徴収鶴 | ● | 勇み足 | 三月馬 |
|---|
| 5日目 | ○ | 吊り出し | 姑息ノ竜 | ○ | 逆とったり | 三宝光 |
|---|
| 6日目 | ● | 上手出し投げ | 十影坊 | ● | 小手捻り | 毛穴乃時 |
|---|
| 7日目 | ○ | 勇み足 | 放蕩海 | ● | とったり | 酒乃富士 |
|---|
| 8日目 | ○ | 掬い投げ | 潜伏ノ翔 | ● | 押し出し | 早飯馬 |
|---|
| 9日目 | ● | 下手投げ | 水乃佑 | ○ | つき手 | 一戦沼 |
|---|
| 10日目 | ○ | 送り出し | 純粋ノ精 | ○ | 櫓投げ | 奥ノ岩 |
|---|
| 11日目 | ○ | 押し倒し | 浪漫崎 | ○ | とったり | 納期浜 |
|---|
| 12日目 | ● | 居反り | 青春川 | ● | 上手投げ | 画鋲翼 |
|---|
| 13日目 | ● | 外たすき反り | 妖乃門 | ● | 割り出し | 小華砲 |
|---|
| 14日目 | ○ | 上手投げ | 粉末盛 | ○ | 裾払い | 冷麺乃岬 |
|---|
| 15日目 | ○ | 引き落とし | 棍棒乃龍 | ○ | 肩透かし | 間食森 |
リンクタグ
カムリン・マンハイム高校 /
カムリン・マンハイムTシャツ /
カムリン・マンハイム市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。