カリン・シューベルイ部屋
カリン・シューベルイ親方データ
| 生涯成績 | 544勝154敗46休 |
| 最高位 | 十両十四枚目 |
| 身長・体重 | 194cm/103kg |
| カラオケ十八番 | 『every little thing every precious thing』
(LINDBERG) |
カリン・シューベルイ部屋データ
カリン・シューベルイ部屋看板力士
| |
海ノ淵 | 太枝車
|
| 番付 | 十両二枚目 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
175cm / 123kg |
193cm / 143kg |
| 趣味 | モデルガン | 社交ダンス |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
3勝12敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ○ | 裾取り | 夢ノ車 | ○ | 裾取り | 西華坊 |
|---|
| 2日目 | ● | 網打ち | 毒乃馬 | ● | 大股 | 無臭滝 |
|---|
| 3日目 | ○ | 送り掛け | 南羽牙 | ● | 大股 | 妖ノ嵐 |
|---|
| 4日目 | ● | 寄り倒し | 硬藤子 | ○ | 渡し込み | 新鮮鳥 |
|---|
| 5日目 | ● | 巻き落とし | 北剣錦 | ● | 突き倒し | 犬ノ峰 |
|---|
| 6日目 | ○ | 掴み投げ | 多感山 | ● | 浴せ倒し | 乳首乃丸 |
|---|
| 7日目 | ● | 上手出し投げ | 米国岩 | ● | とったり | 横領乃椿 |
|---|
| 8日目 | ● | 割り出し | 魅惑乃湖 | ○ | 肩透かし | 利権勇 |
|---|
| 9日目 | ● | 蹴手繰り | 十夢松 | ● | 送り吊り落し | 一番車 |
|---|
| 10日目 | ● | 引っ掛け | 利権道 | ○ | 上手投げ | 絶望砲 |
|---|
| 11日目 | ● | 大股 | 裁縫皇 | ● | 掬い投げ | 手相乃浜 |
|---|
| 12日目 | ● | 押し出し | 離婚椿 | ○ | 蹴手繰り | 嵐礼崎 |
|---|
| 13日目 | ● | 小手捻り | 絶倫風 | ● | 送り倒し | 狐ノ鶴 |
|---|
| 14日目 | ● | 巻き落とし | 頓服川 | ● | 押し倒し | 闘魂星 |
|---|
| 15日目 | ● | 押し出し | 加勢淵 | ○ | 浴せ倒し | 純粋峰 |
リンクタグ
カリン・シューベルイ高校 /
カリン・シューベルイTシャツ /
カリン・シューベルイ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。