カンニング竹山部屋
カンニング竹山親方データ
| 生涯成績 | 416勝387敗81休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 190cm/168kg |
| カラオケ十八番 | 『アポロ』
(ポルノグラフィティ) |
カンニング竹山部屋データ
カンニング竹山部屋看板力士
| |
三枚ノ若 | 並乃竜
|
| 番付 | 前頭七枚目 | 前頭八枚目 |
| サイズ |
191cm / 143kg |
178cm / 137kg |
| 趣味 | 川釣り | ライブ鑑賞 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 小褄取り | 校庭乃鏡 | ● | うっちゃり | 腹乃翼 |
|---|
| 2日目 | ● | 撞木反り | 多感淵 | ● | 伝え反り | 青乃狼 |
|---|
| 3日目 | ○ | 下手出し投げ | 埃ノ勇 | ● | 極め倒し | 破棄嵐 |
|---|
| 4日目 | ● | 送り吊り落し | 内申乃沼 | ● | 掛け反り | 十船坊 |
|---|
| 5日目 | ● | 首投げ | 能率門 | ○ | 突き出し | 八割洋 |
|---|
| 6日目 | ● | 大股 | 失神牙 | ● | 下手投げ | 百乃時 |
|---|
| 7日目 | ○ | 小手投げ | 浪漫ノ翔 | ○ | 鯖折り | 保険馬 |
|---|
| 8日目 | ● | 後ろもたれ | 奇怪松 | ○ | 一本背負い | 細華灘 |
|---|
| 9日目 | ● | 勇み足 | 嫉妬乃州 | ● | 掛け投げ | 嵐元富士 |
|---|
| 10日目 | ○ | 切り返し | 嫉妬岬 | ○ | 押し倒し | 美形沼 |
|---|
| 11日目 | ● | 突き倒し | 夢ノ天 | ● | 下手投げ | 万力島 |
|---|
| 12日目 | ○ | 撞木反り | 画鋲岩 | ○ | 送り倒し | 零面森 |
|---|
| 13日目 | ○ | 勇み足 | 散策虎 | ● | 引き落とし | 奇術滝 |
|---|
| 14日目 | ○ | 送り倒し | 時代ノ竜 | ○ | 小股掬い | 敏感牙 |
|---|
| 15日目 | ● | 波離間投げ | 饒舌ノ鏡 | ○ | 小手投げ | 恋乃鶴 |
リンクタグ
カンニング竹山高校 /
カンニング竹山Tシャツ /
カンニング竹山市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。