キーラ・ナイトレイ部屋
キーラ・ナイトレイ親方データ
| 生涯成績 | 126勝105敗68休 |
| 最高位 | 前頭四枚目 |
| 身長・体重 | 183cm/240kg |
| カラオケ十八番 | 『THANATOS-IF I CAN’T BE YOURS-』
(LOREN&MASH) |
キーラ・ナイトレイ部屋データ
キーラ・ナイトレイ部屋看板力士
| |
膝枕ノ力 | 軽玉翼
|
| 番付 | 前頭十四枚目 | 前頭三枚目 |
| サイズ |
188cm / 125kg |
180cm / 171kg |
| 趣味 | スカイダイビング | ゴルフ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 偽力士 | 贅沢ノ山 | ○ | 外掛け | 中羽嵐 |
|---|
| 2日目 | ○ | 送り出し | 藍ノ車 | ○ | 突き出し | 焼却力 |
|---|
| 3日目 | ● | 引っ掛け | 絶望山 | ● | 素首落とし | 西玉牙 |
|---|
| 4日目 | ○ | 下手出し投げ | 上陸ノ沼 | ○ | 上手投げ | 親指龍 |
|---|
| 5日目 | ○ | 網打ち | 合理浪 | ● | 波離間投げ | 変質嵐 |
|---|
| 6日目 | ● | 腰砕け | 怪物島 | ● | 勇み足 | 商魂杉 |
|---|
| 7日目 | ● | 寄り倒し | 敏感盛 | ○ | 浴せ倒し | 十元富士 |
|---|
| 8日目 | ○ | 外小股 | 快便車 | ● | 後ろもたれ | 恋玉杉 |
|---|
| 9日目 | ● | 押し出し | 雅ノ里 | ● | 外掛け | 早飯松 |
|---|
| 10日目 | ○ | 内無双 | 冷幻岬 | ○ | 極め倒し | 減反若 |
|---|
| 11日目 | ○ | 上手投げ | 探検勇 | ● | 突き落とし | 猫ノ湖 |
|---|
| 12日目 | ○ | 外小股 | 冷雷峰 | ○ | 小股掬い | 誇大門 |
|---|
| 13日目 | ○ | 下手投げ | 利権ノ門 | ○ | 送り掛け | 加勢牙 |
|---|
| 14日目 | ○ | 突き落とし | 受信翼 | ○ | 櫓投げ | 釜飯椿 |
|---|
| 15日目 | ● | 居反り | 狐乃滝 | ● | 二丁投げ | 再戦州 |
リンクタグ
キーラ・ナイトレイ高校 /
キーラ・ナイトレイTシャツ /
キーラ・ナイトレイ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。