キャサリン・ロス部屋
キャサリン・ロス親方データ
| 生涯成績 | 482勝294敗22休 |
| 最高位 | 前頭十二枚目 |
| 身長・体重 | 186cm/120kg |
| カラオケ十八番 | 『裸足の女神』
(B’z) |
キャサリン・ロス部屋データ
キャサリン・ロス部屋看板力士
| |
東黒沼 | 姑息岬
|
| 番付 | 前頭十四枚目 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
184cm / 136kg |
187cm / 92kg |
| 趣味 | 相撲 | プラモデル |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 内掛け | 遅炎洋 | ● | 突き出し | 上陸山 |
|---|
| 2日目 | ● | 押し倒し | 狐ノ牙 | ○ | 送り出し | 偵察滝 |
|---|
| 3日目 | ○ | 素首落とし | 熱愛洋 | ○ | 送り出し | 呪ノ盛 |
|---|
| 4日目 | ○ | 割り出し | 解析王 | ● | 突き倒し | 愛乃門 |
|---|
| 5日目 | ● | 押し出し | 軽葉豊 | ● | 送り出し | 偵察盛 |
|---|
| 6日目 | ● | 上手出し投げ | 淑女錦 | ● | 下手投げ | 商魂杉 |
|---|
| 7日目 | ● | 寄り倒し | 快感乃狼 | ○ | 叩き込み | 大雪豊 |
|---|
| 8日目 | ● | 寄り倒し | 零等盛 | ● | 踏み出し | 行進乃鵬 |
|---|
| 9日目 | ○ | 蹴手繰り | 得点黒 | ● | 下手出し投げ | 別宅波 |
|---|
| 10日目 | ○ | 下手投げ | 六船岬 | ○ | 突き落とし | 初恋乃波 |
|---|
| 11日目 | ○ | 極め出し | 五円黒 | ○ | 腕捻り | 遅延桜 |
|---|
| 12日目 | ● | 下手出し投げ | 黒ノ響 | ● | 下手捻り | 硬玉桜 |
|---|
| 13日目 | ○ | 寄り切り | 愛玩丸 | ● | 外掛け | 犠牲羽 |
|---|
| 14日目 | ● | 送り吊り出し | 硬藤丸 | ○ | 切り返し | 気楽ノ翼 |
|---|
| 15日目 | ● | 内無双 | 重槍波 | ● | 徳利投げ | 発疹岩 |
リンクタグ
キャサリン・ロス高校 /
キャサリン・ロスTシャツ /
キャサリン・ロス市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。