キャリー=アン・モス部屋
キャリー=アン・モス親方データ
| 生涯成績 | 194勝148敗47休 |
| 最高位 | 前頭九枚目 |
| 身長・体重 | 196cm/159kg |
| カラオケ十八番 | 『チェリー』
(スピッツ) |
キャリー=アン・モス部屋データ
キャリー=アン・モス部屋看板力士
| |
贅沢王 | 手乃浪
|
| 番付 | 前頭十三枚目 | 前頭十枚目 |
| サイズ |
191cm / 155kg |
180cm / 75kg |
| 趣味 | トランプ | 洗濯 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 下手捻り | 二塁波 | ● | 裾取り | 口ノ森 |
|---|
| 2日目 | ● | 後ろもたれ | 街ノ沼 | ○ | 上手投げ | 憤慨波 |
|---|
| 3日目 | ● | 居反り | 三杉沼 | ○ | 呼び戻し | 錯乱波 |
|---|
| 4日目 | ● | 押し出し | 零等皇 | ● | 外たすき反り | 婚約馬 |
|---|
| 5日目 | ● | 裾取り | 三年羽 | ○ | 鯖折り | 瞳ノ精 |
|---|
| 6日目 | ○ | 小股掬い | 絶望車 | ○ | 勇み足 | 綿棒国 |
|---|
| 7日目 | ● | 押し倒し | 通学ノ峰 | ○ | 寄り切り | 近視鵬 |
|---|
| 8日目 | ○ | 送り掛け | 嵐方羽 | ● | 河津掛け | 成功門 |
|---|
| 9日目 | ○ | 突き出し | 間食灘 | ○ | 褄取り | 四杉洋 |
|---|
| 10日目 | ● | 小褄取り | 白ノ精 | ● | 突き落とし | 別居時 |
|---|
| 11日目 | ○ | とったり | 猫乃時 | ○ | 首捻り | 猫舌鏡 |
|---|
| 12日目 | ○ | 掴み投げ | 硬藤若 | ● | 寄り切り | 校正州 |
|---|
| 13日目 | ○ | つきひざ | 八芸山 | ● | 上手投げ | 大士海 |
|---|
| 14日目 | ● | たすき反り | 早寝乃国 | ● | 小手投げ | 山盛鶴 |
|---|
| 15日目 | ○ | 下手捻り | 帰国岩 | ○ | 大股 | 上告ノ虎 |
リンクタグ
キャリー=アン・モス高校 /
キャリー=アン・モスTシャツ /
キャリー=アン・モス市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。