キャリー・フィッシャー部屋
キャリー・フィッシャー親方データ
| 生涯成績 | 262勝332敗3休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 181cm/162kg |
| カラオケ十八番 | 『恋愛レボリューション21』
(モーニング娘。) |
キャリー・フィッシャー部屋データ
キャリー・フィッシャー部屋看板力士
| |
尾行狼 | 御中ノ砲
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 前頭十四枚目 |
| サイズ |
192cm / 134kg |
191cm / 129kg |
| 趣味 | 空き缶収集 | 乗馬 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 掬い投げ | 数字豊 | ○ | 二丁投げ | 猫舌乃狼 |
|---|
| 2日目 | ○ | つき手 | 納期滝 | ● | 大股 | 天ノ州 |
|---|
| 3日目 | ● | 掛け投げ | 柔玉佑 | ○ | 裾払い | 機械丸 |
|---|
| 4日目 | ○ | 首投げ | 危篤洋 | ○ | 掛け反り | 熱玉子 |
|---|
| 5日目 | ● | 引き落とし | 痛風光 | ○ | 寄り倒し | 愛玩乃黒 |
|---|
| 6日目 | ○ | 送り倒し | 今乃波 | ● | 極め出し | 四杉浪 |
|---|
| 7日目 | ● | 足取り | 万力波 | ● | 吊り出し | 無年森 |
|---|
| 8日目 | ○ | 突き落とし | 宴乃佑 | ● | ちょん掛け | 電鉄椿 |
|---|
| 9日目 | ● | 合掌捻り | 堅雨波 | ● | つき手 | 純愛ノ波 |
|---|
| 10日目 | ○ | 掴み投げ | 七年丸 | ○ | 掬い投げ | 東鋭淵 |
|---|
| 11日目 | ● | 突き出し | 放任坊 | ○ | 突き倒し | 水洗司 |
|---|
| 12日目 | ○ | 押し出し | 自白坊 | ● | 大逆手 | 熱雷竜 |
|---|
| 13日目 | ● | 首捻り | 皮ノ豊 | ● | 送り引き落し | 適当灘 |
|---|
| 14日目 | ○ | 下手投げ | 破棄乃子 | ○ | 寄り倒し | 蹴鞠灘 |
|---|
| 15日目 | ● | 外たすき反り | 情熱ノ羽 | ● | 勇み足 | 足首黒 |
リンクタグ
キャリー・フィッシャー高校 /
キャリー・フィッシャーTシャツ /
キャリー・フィッシャー市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。