キャロライン・マンロー部屋
キャロライン・マンロー親方データ
| 生涯成績 | 211勝250敗45休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 182cm/142kg |
| カラオケ十八番 | 『FUNK FUJIYAMA』
(米米CLUB) |
キャロライン・マンロー部屋データ
キャロライン・マンロー部屋看板力士
| |
零芸浪 | 自己山
|
| 番付 | 前頭四枚目 | 前頭九枚目 |
| サイズ |
180cm / 129kg |
185cm / 119kg |
| 趣味 | バイオリン | パソコン |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 裾払い | 嵐夢黒 | ● | 掬い投げ | 短期波 |
|---|
| 2日目 | ● | 渡し込み | 発射淵 | ● | 送り引き落し | 山乃富士 |
|---|
| 3日目 | ○ | 褄取り | 百点鳥 | ● | 突き倒し | 能率浪 |
|---|
| 4日目 | ○ | 内掛け | 北青丸 | ● | 踏み出し | 闘魂精 |
|---|
| 5日目 | ○ | 切り返し | 恋光嵐 | ○ | 突き倒し | 口ノ浜 |
|---|
| 6日目 | ○ | 肩透かし | 大胆翔 | ○ | 突き倒し | 美乃里 |
|---|
| 7日目 | ○ | 突き倒し | 山盛乃岩 | ● | 送り出し | 受信嵐 |
|---|
| 8日目 | ● | 大逆手 | 犬ノ森 | ○ | 外掛け | 加勢ノ司 |
|---|
| 9日目 | ● | 蹴返し | 夜空翼 | ○ | 素首落とし | 百年門 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き倒し | 能率乃司 | ● | 掛け投げ | 七城山 |
|---|
| 11日目 | ● | 突き出し | 中士響 | ○ | 裾取り | 乳房砲 |
|---|
| 12日目 | ● | 外たすき反り | 西白翔 | ○ | 下手投げ | 小鼻王 |
|---|
| 13日目 | ● | 下手投げ | 適当沼 | ○ | 掬い投げ | 海ノ精 |
|---|
| 14日目 | ● | 褄取り | 並乃時 | ○ | 渡し込み | 貪欲ノ馬 |
|---|
| 15日目 | ○ | 乳首攻め | 梅乃黒 | ○ | 送り投げ | 大胆星 |
リンクタグ
キャロライン・マンロー高校 /
キャロライン・マンローTシャツ /
キャロライン・マンロー市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。