キャロル・ブーケ部屋
キャロル・ブーケ親方データ
| 生涯成績 | 587勝444敗42休 |
| 最高位 | 前頭十枚目 |
| 身長・体重 | 178cm/162kg |
| カラオケ十八番 | 『Addicted To You』
(宇多田ヒカル) |
キャロル・ブーケ部屋データ
キャロル・ブーケ部屋看板力士
| |
正月翔 | 親指岬
|
| 番付 | 前頭八枚目 | 前頭五枚目 |
| サイズ |
185cm / 157kg |
192cm / 154kg |
| 趣味 | 作詩 | バレエ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
4勝11敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 二枚蹴り | 饒舌砲 | ● | 下手出し投げ | 発信風 |
|---|
| 2日目 | ● | 一本背負い | 呪乃椿 | ● | 勇み足 | 校庭波 |
|---|
| 3日目 | ● | 突き倒し | 犬乃松 | ○ | 内掛け | 特別馬 |
|---|
| 4日目 | ● | 腰投げ | 炎夢狼 | ● | 突き出し | 狐ノ嵐 |
|---|
| 5日目 | ● | 蹴返し | 大雷羽 | ○ | 下手出し投げ | 九号皇 |
|---|
| 6日目 | ● | 腕捻り | 万礼光 | ○ | 勇み足 | 綿棒国 |
|---|
| 7日目 | ● | 小褄取り | 交際乃司 | ● | ちょん掛け | 八元坊 |
|---|
| 8日目 | ○ | 外小股 | 明日国 | ● | 寄り倒し | 禁句虎 |
|---|
| 9日目 | ○ | 上手捻り | 脆弱椿 | ● | 下手投げ | 松乃翼 |
|---|
| 10日目 | ● | うっちゃり | 安全山 | ○ | 肩透かし | 奥ノ浪 |
|---|
| 11日目 | ○ | 外掛け | 七割天 | ○ | 送り出し | 利権波 |
|---|
| 12日目 | ● | 極め倒し | 餃子峰 | ○ | 素首落とし | 友情若 |
|---|
| 13日目 | ● | 引き落とし | 妖術皇 | ○ | 呼び戻し | 三船州 |
|---|
| 14日目 | ● | 下手捻り | 即日砲 | ● | 吊り出し | 柔星天 |
|---|
| 15日目 | ○ | 裾取り | 三号砲 | ● | 外たすき反り | 遅羽丸 |
リンクタグ
キャロル・ブーケ高校 /
キャロル・ブーケTシャツ /
キャロル・ブーケ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。