キャロル・ベイカー部屋
キャロル・ベイカー親方データ
| 生涯成績 | 383勝289敗38休 |
| 最高位 | 前頭六枚目 |
| 身長・体重 | 187cm/248kg |
| カラオケ十八番 | 『サバイバル』
(GLAY) |
キャロル・ベイカー部屋データ
キャロル・ベイカー部屋看板力士
| |
営業若 | 義理ノ波
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 十両八枚目 |
| サイズ |
183cm / 189kg |
197cm / 125kg |
| 趣味 | スノボー | 陶芸 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ● | 送り倒し | 蔑視山 | ● | うっちゃり | 安眠ノ盛 |
|---|
| 2日目 | ○ | 乳首攻め | 渦ノ杉 | ● | 送り掛け | 膨張翔 |
|---|
| 3日目 | ○ | 蹴手繰り | 中吉ノ光 | ● | 浴せ倒し | 大華淵 |
|---|
| 4日目 | ○ | 腰砕け | 百乃湖 | ○ | 突き落とし | 四船海 |
|---|
| 5日目 | ● | 寄り切り | 奇術ノ崎 | ● | 送り投げ | 山乃鏡 |
|---|
| 6日目 | ● | 寄り切り | 万重星 | ● | 掛け投げ | 放任嵐 |
|---|
| 7日目 | ● | 押し出し | 重炎杉 | ● | とったり | 脱穀乃佑 |
|---|
| 8日目 | ● | 寄り倒し | 軽黒風 | ○ | 小股掬い | 乳首浜 |
|---|
| 9日目 | ● | 引っ掛け | 変化鏡 | ● | 小手投げ | 八円国 |
|---|
| 10日目 | ○ | 送り吊り出し | 商売浜 | ○ | 一本背負い | 御中ノ滝 |
|---|
| 11日目 | ○ | 蹴手繰り | 校庭富士 | ○ | 褄取り | 邪険砲 |
|---|
| 12日目 | ○ | 押し出し | 嵐船国 | ● | 腰砕け | 水ノ風 |
|---|
| 13日目 | ○ | 腰投げ | 零歩狼 | ○ | 割り出し | 超華道 |
|---|
| 14日目 | ○ | 大逆手 | 青ノ桜 | ● | 押し倒し | 発射ノ国 |
|---|
| 15日目 | ● | 伝え反り | 快晴風 | ● | 外無双 | 足ノ杉 |
リンクタグ
キャロル・ベイカー高校 /
キャロル・ベイカーTシャツ /
キャロル・ベイカー市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。