クリス・オーウェン部屋
クリス・オーウェン親方データ
| 生涯成績 | 255勝281敗16休 |
| 最高位 | 前頭十二枚目 |
| 身長・体重 | 180cm/103kg |
| カラオケ十八番 | 『WHITE BREATH』
(T.M.Revolution) |
クリス・オーウェン部屋データ
クリス・オーウェン部屋看板力士
| |
再戦ノ丸 | 太白翼
|
| 番付 | 十両八枚目 | 前頭十枚目 |
| サイズ |
181cm / 143kg |
181cm / 190kg |
| 趣味 | スポーツ観戦 | 海釣り |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ○ | 送り吊り落し | 発見ノ天 | ● | 上手出し投げ | 堅葉椿 |
|---|
| 2日目 | ● | 大逆手 | 気楽虎 | ● | 肩透かし | 楼ノ皇 |
|---|
| 3日目 | ○ | 外たすき反り | 百菓鵬 | ● | 勇み足 | 天ノ黒 |
|---|
| 4日目 | ○ | 下手出し投げ | 鉄棒乃時 | ● | 寄り切り | 柔幻島 |
|---|
| 5日目 | ● | 下手投げ | 南幻翔 | ○ | 吊り出し | 一石光 |
|---|
| 6日目 | ● | 首投げ | 近所鶴 | ○ | うっちゃり | 挑戦黒 |
|---|
| 7日目 | ● | 突き倒し | 近所錦 | ○ | 腰砕け | 六元松 |
|---|
| 8日目 | ● | 小手捻り | 図工坊 | ○ | たすき反り | 素直若 |
|---|
| 9日目 | ○ | 腰砕け | 忍法ノ門 | ○ | 掴み投げ | 夢乃林 |
|---|
| 10日目 | ● | 送り出し | 犬乃天 | ● | 押し出し | 夜空波 |
|---|
| 11日目 | ● | 掛け投げ | 未納波 | ○ | 引っ掛け | 厳罰沼 |
|---|
| 12日目 | ○ | 素首落とし | 未熟里 | ● | 腰投げ | 一衣牙 |
|---|
| 13日目 | ○ | 櫓投げ | 教師鏡 | ● | うっちゃり | 冤罪ノ松 |
|---|
| 14日目 | ○ | 割り出し | 冒涜盛 | ● | 内無双 | 豊満道 |
|---|
| 15日目 | ○ | 上手投げ | 並乃星 | ● | 切り返し | 九号桜 |
リンクタグ
クリス・オーウェン高校 /
クリス・オーウェンTシャツ /
クリス・オーウェン市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。