クリス・クーパー部屋
クリス・クーパー親方データ
| 生涯成績 | 215勝558敗48休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 187cm/172kg |
| カラオケ十八番 | 『贈る言葉』
(FLOW) |
クリス・クーパー部屋データ
クリス・クーパー部屋看板力士
| |
厳罰ノ豊 | 大黒道
|
| 番付 | 前頭十四枚目 | 前頭十四枚目 |
| サイズ |
190cm / 125kg |
192cm / 163kg |
| 趣味 | タロットカード | おしゃべり |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ● | 引っ掛け | 快楽乃波 | ● | 鯖折り | 速枝淵 |
|---|
| 2日目 | ● | 寄り切り | 鼻ノ海 | ● | 送り引き落し | 能率浪 |
|---|
| 3日目 | ● | 小股掬い | 貪欲鵬 | ○ | 波離間投げ | 千幻淵 |
|---|
| 4日目 | ● | 掴み投げ | 加勢ノ坊 | ○ | 押し出し | 三塁竜 |
|---|
| 5日目 | ○ | 小股掬い | 仮病滝 | ○ | 吊り落とし | 腹ノ杉 |
|---|
| 6日目 | ● | 押し出し | 熱枝王 | ○ | 寄り切り | 酒乃時 |
|---|
| 7日目 | ○ | 勇み足 | 担任皇 | ○ | 割り出し | 義理黒 |
|---|
| 8日目 | ○ | 寄り切り | 宴会門 | ● | 首捻り | 六重盛 |
|---|
| 9日目 | ○ | 送り出し | 海ノ州 | ○ | たすき反り | 写生ノ沼 |
|---|
| 10日目 | ● | 腕捻り | 四礼洋 | ○ | 押し出し | 快感ノ灘 |
|---|
| 11日目 | ● | うっちゃり | 青乃車 | ● | 小褄取り | 十面滝 |
|---|
| 12日目 | ○ | 一本背負い | 三塁山 | ○ | 内無双 | 太槍岬 |
|---|
| 13日目 | ● | 突き落とし | 一番黒 | ○ | 送り出し | 山乃狼 |
|---|
| 14日目 | ○ | ちょん掛け | 元気ノ松 | ● | ずぶねり | 行進林 |
|---|
| 15日目 | ● | 伝え反り | 納期浪 | ○ | 後ろもたれ | 夢ノ子 |
リンクタグ
クリス・クーパー高校 /
クリス・クーパーTシャツ /
クリス・クーパー市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。