クリスティー・スワンソン部屋
クリスティー・スワンソン親方データ
| 生涯成績 | 410勝392敗25休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 189cm/193kg |
| カラオケ十八番 | 『白い雲のように』
(猿岩石) |
クリスティー・スワンソン部屋データ
クリスティー・スワンソン部屋看板力士
| |
渦ノ勇 | 千本虎
|
| 番付 | 前頭九枚目 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
178cm / 149kg |
187cm / 155kg |
| 趣味 | おしゃべり | 将棋 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 下手投げ | 妖ノ虎 | ○ | 鯖折り | 四感灘 |
|---|
| 2日目 | ○ | 送り掛け | 百ノ馬 | ● | 掛け反り | 乾燥天 |
|---|
| 3日目 | ● | 上手出し投げ | 嫁姑鵬 | ○ | つき手 | 冷雷鶴 |
|---|
| 4日目 | ○ | 突き倒し | 嵐石皇 | ○ | 上手投げ | 裁縫ノ門 |
|---|
| 5日目 | ○ | 押し出し | 冷枝黒 | ○ | 下手出し投げ | 初産ノ鶴 |
|---|
| 6日目 | ● | 網打ち | 足首天 | ○ | 居反り | 埃ノ竜 |
|---|
| 7日目 | ○ | 下手投げ | 瞳ノ光 | ● | 後ろもたれ | 督促牙 |
|---|
| 8日目 | ○ | 外無双 | 猫背ノ岩 | ○ | 送り出し | 健康道 |
|---|
| 9日目 | ○ | つきひざ | 愛情岬 | ○ | 内掛け | 舞台崎 |
|---|
| 10日目 | ○ | ずぶねり | 九円馬 | ● | 小褄取り | 嫉妬天 |
|---|
| 11日目 | ● | 送り投げ | 梅乃精 | ● | 腰砕け | 嵐時馬 |
|---|
| 12日目 | ○ | 極め出し | 正月崎 | ● | 突き落とし | 濃厚勇 |
|---|
| 13日目 | ○ | 突き倒し | 変質黒 | ● | つきひざ | 剛力精 |
|---|
| 14日目 | ● | 下手投げ | 哀愁王 | ○ | 吊り出し | 新婚山 |
|---|
| 15日目 | ○ | 送り出し | 遅夢鶴 | ● | 撞木反り | 図工時 |
リンクタグ
クリスティー・スワンソン高校 /
クリスティー・スワンソンTシャツ /
クリスティー・スワンソン市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。