クリスティーナ・リッチ部屋
クリスティーナ・リッチ親方データ
| 生涯成績 | 406勝384敗47休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 181cm/121kg |
| カラオケ十八番 | 『ネオメロドラマティック』
(ポルノグラフィティ) |
クリスティーナ・リッチ部屋データ
クリスティーナ・リッチ部屋看板力士
| |
二宝鵬 | 犬ノ森
|
| 番付 | 十両二枚目 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
181cm / 105kg |
195cm / 122kg |
| 趣味 | 水彩画 | マジック練習 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
3勝12敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ● | 渡し込み | 二兵鳥 | ○ | 上手出し投げ | 酒ノ丸 |
|---|
| 2日目 | ● | 寄り倒し | 珍宝波 | ● | 送り引き落し | 今乃沼 |
|---|
| 3日目 | ○ | 合掌捻り | 美乃龍 | ○ | 蹴返し | 自作坊 |
|---|
| 4日目 | ● | 居反り | 陶酔ノ国 | ○ | つきひざ | 無敵時 |
|---|
| 5日目 | ● | たすき反り | 同室門 | ● | 足取り | 人情山 |
|---|
| 6日目 | ● | 撞木反り | 無幻椿 | ○ | 蹴手繰り | 再戦湖 |
|---|
| 7日目 | ○ | 内無双 | 愛玩牙 | ● | 突き落とし | 三歌波 |
|---|
| 8日目 | ● | 掴み投げ | 小勝時 | ● | 鯖折り | 姑息乃富士 |
|---|
| 9日目 | ● | 送り倒し | 手相黒 | ● | 櫓投げ | 六歩子 |
|---|
| 10日目 | ● | 下手出し投げ | 千ノ豊 | ● | 掛け反り | 七ヶ里 |
|---|
| 11日目 | ● | 小手捻り | 北夢洋 | ○ | 押し出し | 裏面乃天 |
|---|
| 12日目 | ○ | 勇み足 | 発信ノ牙 | ● | 突き出し | 小玉淵 |
|---|
| 13日目 | ● | 大股 | 軽剣王 | ● | 内掛け | 機械椿 |
|---|
| 14日目 | ● | 小手捻り | 未納時 | ● | 上手捻り | 我ノ時 |
|---|
| 15日目 | ● | 突き出し | 両親森 | ● | 裾払い | 瞳ノ佑 |
リンクタグ
クリスティーナ・リッチ高校 /
クリスティーナ・リッチTシャツ /
クリスティーナ・リッチ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。