クリストファー・リー部屋
クリストファー・リー親方データ
| 生涯成績 | 195勝307敗46休 |
| 最高位 | 関脇 |
| 身長・体重 | 178cm/142kg |
| カラオケ十八番 | 『TRY ME〜私を信じて〜』
(安室奈美恵with SUPER) |
クリストファー・リー部屋データ
| 女将さんの前職 | スチュワーデス |
| 稽古場の大きさ | 92畳 |
クリストファー・リー部屋看板力士
| |
膝枕海 | 乾燥王
|
| 番付 | 小結 | 前頭六枚目 |
| サイズ |
194cm / 163kg |
187cm / 140kg |
| 趣味 | ネットサーフィン | 書道 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
4勝11敗 |
| 初日 | ● | 上手捻り | 堅実岬 | ● | 小褄取り | 健康山 |
|---|
| 2日目 | ● | 裏取引 | 性ノ沼 | ● | 鯖折り | 頑丈龍 |
|---|
| 3日目 | ● | 引き落とし | 不安乃勇 | ○ | 腰砕け | 発疹沼 |
|---|
| 4日目 | ○ | 押し倒し | 遅光崎 | ● | とったり | 優勝乃坊 |
|---|
| 5日目 | ○ | 送り出し | 木魚灘 | ● | 二丁投げ | 四礼子 |
|---|
| 6日目 | ● | 送り吊り出し | 冷麺羽 | ○ | 引っ掛け | 三年坊 |
|---|
| 7日目 | ● | 突き倒し | 焼肉乃時 | ● | 上手投げ | 数字馬 |
|---|
| 8日目 | ○ | 呼び戻し | 新婚坊 | ● | 勇み足 | 五元狼 |
|---|
| 9日目 | ○ | 徳利投げ | 災難乃門 | ● | 寄り倒し | 柔雪国 |
|---|
| 10日目 | ● | 徳利投げ | 新婚鵬 | ● | 突き落とし | 警棒砲 |
|---|
| 11日目 | ● | 内掛け | 絵心丸 | ● | 極め出し | 数字乃山 |
|---|
| 12日目 | ● | 合掌捻り | 尾行虎 | ● | 上手出し投げ | 配送浪 |
|---|
| 13日目 | ● | 送り掛け | 体育岩 | ○ | 突き出し | 宴ノ嵐 |
|---|
| 14日目 | ● | うっちゃり | 空ノ豊 | ○ | 押し倒し | 上告道 |
|---|
| 15日目 | ○ | 下手出し投げ | 自作崎 | ● | 裾払い | 海乃富士 |
リンクタグ
クリストファー・リー高校 /
クリストファー・リーTシャツ /
クリストファー・リー市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。