クリモリン部屋
クリモリン親方データ
| 生涯成績 | 266勝286敗54休 |
| 最高位 | 前頭十一枚目 |
| 身長・体重 | 198cm/160kg |
| カラオケ十八番 | 『運命』
(チェッカーズ) |
クリモリン部屋データ
クリモリン部屋看板力士
| |
皮ノ勇 | 未納林
|
| 番付 | 前頭八枚目 | 前頭十三枚目 |
| サイズ |
183cm / 178kg |
185cm / 183kg |
| 趣味 | 占い | ボウリング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 上手投げ | 毒乃子 | ● | うっちゃり | 担任坊 |
|---|
| 2日目 | ○ | 突き出し | 愛玩鏡 | ○ | 腰砕け | 酒ノ鵬 |
|---|
| 3日目 | ○ | 上手出し投げ | 九式灘 | ● | 内掛け | 細黒川 |
|---|
| 4日目 | ● | 蹴返し | 挑戦皇 | ○ | 押し倒し | 六音風 |
|---|
| 5日目 | ● | 送り引き落し | 原子翼 | ● | 押し倒し | 西藤山 |
|---|
| 6日目 | ○ | 波離間投げ | 東雷岩 | ○ | 引き落とし | 速達門 |
|---|
| 7日目 | ○ | うっちゃり | 東剣車 | ○ | 下手捻り | 棍棒乃星 |
|---|
| 8日目 | ● | 小手捻り | 米国崎 | ○ | 三所攻め | 自白乃若 |
|---|
| 9日目 | ● | 二枚蹴り | 五方盛 | ● | 上手投げ | 新鮮鳥 |
|---|
| 10日目 | ○ | 突き落とし | 遅雨海 | ● | 裾取り | 不安岩 |
|---|
| 11日目 | ● | 寄り倒し | 小白響 | ○ | 居反り | 渦乃滝 |
|---|
| 12日目 | ● | 突き落とし | 重黒道 | ○ | 押し倒し | 長身ノ翔 |
|---|
| 13日目 | ● | 鯖折り | 毒乃湖 | ○ | 合掌捻り | 側転乃牙 |
|---|
| 14日目 | ○ | 素首落とし | 超鋭豊 | ○ | 下手捻り | 間奏湖 |
|---|
| 15日目 | ○ | 送り出し | 酷評ノ翔 | ● | 突き落とし | 奇術崎 |
リンクタグ
クリモリン高校 /
クリモリンTシャツ /
クリモリン市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。