クロード・ジャド部屋
クロード・ジャド親方データ
| 生涯成績 | 230勝215敗44休 |
| 最高位 | 前頭十五枚目 |
| 身長・体重 | 183cm/133kg |
| カラオケ十八番 | 『JAM』
(THE YELLOW MONKEY) |
クロード・ジャド部屋データ
クロード・ジャド部屋看板力士
| |
重士佑 | 毒ノ川
|
| 番付 | 前頭七枚目 | 大関 |
| サイズ |
192cm / 130kg |
183cm / 154kg |
| 趣味 | 占い | 追っかけ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 送り倒し | 遅夢島 | ○ | 送り吊り落し | 手乃森 |
|---|
| 2日目 | ● | 送り吊り落し | 減反湖 | ● | 寄り倒し | 松乃坊 |
|---|
| 3日目 | ○ | 上手捻り | 社長若 | ● | 勇み足 | 二兵里 |
|---|
| 4日目 | ● | 一本背負い | 黒板若 | ○ | 送り出し | 景観海 |
|---|
| 5日目 | ● | 裏取引 | 釜飯砲 | ○ | 外無双 | 八畳波 |
|---|
| 6日目 | ● | 送り吊り出し | 重炎門 | ○ | 腰砕け | 竹ノ風 |
|---|
| 7日目 | ● | 掛け投げ | 五式光 | ● | 突き倒し | 友情響 |
|---|
| 8日目 | ● | 送り吊り落し | 足首馬 | ● | 突き落とし | 怠慢ノ時 |
|---|
| 9日目 | ● | 上手投げ | 放蕩国 | ○ | 裾払い | 堅藤岩 |
|---|
| 10日目 | ○ | 下手投げ | 饒舌馬 | ● | 引っ掛け | 冷羽川 |
|---|
| 11日目 | ○ | 下手投げ | 奇術乃門 | ○ | 網打ち | 銀ノ杉 |
|---|
| 12日目 | ● | 下手投げ | 速達国 | ● | 内掛け | 無月浜 |
|---|
| 13日目 | ● | 蹴手繰り | 二重森 | ● | 小股掬い | 性ノ杉 |
|---|
| 14日目 | ○ | 小褄取り | 特別勇 | ○ | 蹴返し | 破棄ノ川 |
|---|
| 15日目 | ○ | 寄り切り | 無臭翔 | ● | 居反り | 街ノ湖 |
リンクタグ
クロード・ジャド高校 /
クロード・ジャドTシャツ /
クロード・ジャド市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。