クロちゃん部屋
クロちゃん親方データ
| 生涯成績 | 506勝366敗47休 |
| 最高位 | 十両二枚目 |
| 身長・体重 | 185cm/169kg |
| カラオケ十八番 | 『冬がはじまるよ』
(槇原敬之) |
クロちゃん部屋データ
クロちゃん部屋看板力士
| |
否認光 | 八時精
|
| 番付 | 前頭六枚目 | 前頭三枚目 |
| サイズ |
188cm / 125kg |
173cm / 121kg |
| 趣味 | ネットサーフィン | オルガン |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 上手捻り | 浪漫盛 | ○ | 二丁投げ | 九杉崎 |
|---|
| 2日目 | ○ | 上手投げ | 梅ノ竜 | ○ | 勇み足 | 未熟車 |
|---|
| 3日目 | ● | 掛け投げ | 哀愁ノ灘 | ○ | 寄り倒し | 店ノ杉 |
|---|
| 4日目 | ○ | 呼び戻し | 一塁里 | ● | うっちゃり | 八番鳥 |
|---|
| 5日目 | ○ | 突き出し | 裏側国 | ● | 寄り倒し | 竹ノ車 |
|---|
| 6日目 | ● | 踏み出し | 競馬森 | ● | 網打ち | 東黒鏡 |
|---|
| 7日目 | ○ | 二丁投げ | 恐妻風 | ○ | 下手投げ | 百乃浪 |
|---|
| 8日目 | ○ | とったり | 遅玉岩 | ● | 腕捻り | 一号響 |
|---|
| 9日目 | ● | 外たすき反り | 清潔星 | ○ | 小褄取り | 黒板天 |
|---|
| 10日目 | ● | 首捻り | 泉ノ時 | ● | 網打ち | 八幻丸 |
|---|
| 11日目 | ○ | うっちゃり | 硬黒海 | ○ | 引っ掛け | 内申乃森 |
|---|
| 12日目 | ○ | ちょん掛け | 近視竜 | ● | 吊り落とし | 竹ノ杉 |
|---|
| 13日目 | ● | 首投げ | 山乃嵐 | ○ | 押し倒し | 純愛ノ林 |
|---|
| 14日目 | ● | 送り出し | 海乃湖 | ○ | 小手投げ | 千影馬 |
|---|
| 15日目 | ● | 送り掛け | 嵐方龍 | ○ | 突き倒し | 元気乃坊 |
リンクタグ
クロちゃん高校 /
クロちゃんTシャツ /
クロちゃん市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。