クロスケ部屋
クロスケ親方データ
| 生涯成績 | 768勝347敗60休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 186cm/161kg |
| カラオケ十八番 | 『恋しさと せつなさと 心強さと』
(篠原涼子 with t.komu) |
クロスケ部屋データ
クロスケ部屋看板力士
| |
貪欲乃浪 | 軽幻嵐
|
| 番付 | 前頭七枚目 | 前頭八枚目 |
| サイズ |
177cm / 148kg |
190cm / 153kg |
| 趣味 | ギター | ジョギング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 首捻り | 担任ノ時 | ○ | 下手出し投げ | 北藤山 |
|---|
| 2日目 | ● | 掛け投げ | 夏乃岬 | ● | 二枚蹴り | 優勝峰 |
|---|
| 3日目 | ○ | 二丁投げ | 乙女国 | ● | 寄り切り | 二重嵐 |
|---|
| 4日目 | ○ | 撞木反り | 新規峰 | ● | 下手投げ | 自炊司 |
|---|
| 5日目 | ○ | 小手捻り | 十次鏡 | ● | 踏み出し | 差別鵬 |
|---|
| 6日目 | ○ | 褄取り | 東槍鏡 | ○ | 大股 | 七星勇 |
|---|
| 7日目 | ● | 突き倒し | 丈夫乃川 | ● | 上手投げ | 異性砲 |
|---|
| 8日目 | ● | 押し倒し | 安眠ノ力 | ○ | 網打ち | 楼乃淵 |
|---|
| 9日目 | ○ | 外たすき反り | 督促乃光 | ● | 渡し込み | 七杉嵐 |
|---|
| 10日目 | ○ | 掛け反り | 饒舌州 | ● | 褄取り | 世間鶴 |
|---|
| 11日目 | ● | くすぐり | 完走坊 | ○ | 合掌捻り | 四点皇 |
|---|
| 12日目 | ○ | 櫓投げ | 嵐点山 | ○ | 上手出し投げ | 熱白松 |
|---|
| 13日目 | ● | 送り出し | 競馬沼 | ● | 送り引き落し | 失敗里 |
|---|
| 14日目 | ● | 蹴手繰り | 快楽沼 | ○ | 勇み足 | 五重丸 |
|---|
| 15日目 | ○ | 寄り倒し | 熱愛乃坊 | ● | 鯖折り | 美人滝 |
リンクタグ
クロスケ高校 /
クロスケTシャツ /
クロスケ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。