クロマティ部屋
クロマティ親方データ
| 生涯成績 | 449勝560敗65休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 174cm/147kg |
| カラオケ十八番 | 『虹』
(L’Arc〜en〜Ciel) |
クロマティ部屋データ
クロマティ部屋看板力士
| |
埃乃坊 | 否認光
|
| 番付 | 前頭三枚目 | 前頭十三枚目 |
| サイズ |
182cm / 133kg |
180cm / 154kg |
| 趣味 | ギター | ピアノ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 二丁投げ | 白ノ羽 | ● | 居反り | 発信丸 |
|---|
| 2日目 | ○ | 送り倒し | 腹ノ車 | ● | 極め出し | 授乳豊 |
|---|
| 3日目 | ○ | 外無双 | 近所乃若 | ○ | 送り出し | 逃足道 |
|---|
| 4日目 | ○ | 叩き込み | 熱士峰 | ○ | 押し倒し | 三影嵐 |
|---|
| 5日目 | ○ | 巻き落とし | 蹴鞠桜 | ○ | 渡し込み | 十本鳥 |
|---|
| 6日目 | ○ | 極め倒し | 潜伏牙 | ● | 小褄取り | 凸凹乃富士 |
|---|
| 7日目 | ○ | ずぶねり | 青乃峰 | ○ | 上手捻り | 赤面ノ豊 |
|---|
| 8日目 | ● | 切り返し | 犠牲沼 | ○ | くすぐり | 発疹乃桜 |
|---|
| 9日目 | ○ | 上手投げ | 不毛鏡 | ○ | 突き落とし | 犬乃牙 |
|---|
| 10日目 | ● | 蹴返し | 別荘羽 | ● | 引っ掛け | 恋ノ州 |
|---|
| 11日目 | ○ | 送り倒し | 北光門 | ○ | うっちゃり | 小吉ノ牙 |
|---|
| 12日目 | ● | 送り吊り出し | 脱線乃虎 | ● | ちょん掛け | 恋黒天 |
|---|
| 13日目 | ○ | つき手 | 万時勇 | ○ | 吊り出し | 横領浪 |
|---|
| 14日目 | ● | 寄り倒し | 珍宝砲 | ● | 大逆手 | 間奏乃島 |
|---|
| 15日目 | ● | 送り吊り落し | 体育ノ海 | ○ | 吊り落とし | 両親松 |
リンクタグ
クロマティ高校 /
クロマティTシャツ /
クロマティ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。