グレタ・ガルボ部屋
グレタ・ガルボ親方データ
| 生涯成績 | 467勝687敗50休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 175cm/123kg |
| カラオケ十八番 | 『Return to Myself』
(浜田麻里) |
グレタ・ガルボ部屋データ
グレタ・ガルボ部屋看板力士
| |
頑丈灘 | 軽華松
|
| 番付 | 前頭十六枚目 | 前頭六枚目 |
| サイズ |
188cm / 157kg |
199cm / 112kg |
| 趣味 | バレーボール | 版画 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
1勝14敗 |
| 初日 | ● | 小褄取り | 警棒翔 | ● | 下手投げ | 硬雪富士 |
|---|
| 2日目 | ○ | 寄り切り | 恋乃勇 | ● | 二丁投げ | 芝居杉 |
|---|
| 3日目 | ○ | 上手投げ | 愛情子 | ● | 寄り切り | 忍術乃翼 |
|---|
| 4日目 | ○ | 足取り | 千杯里 | ● | 褄取り | 別居海 |
|---|
| 5日目 | ○ | 送り投げ | 保険浪 | ● | 大股 | 鼻ノ車 |
|---|
| 6日目 | ● | 逆とったり | 六音湖 | ● | 極め倒し | 社長羽 |
|---|
| 7日目 | ● | 腰投げ | 即日椿 | ○ | 寄り倒し | 万号桜 |
|---|
| 8日目 | ● | 勇み足 | 誠意森 | ● | 浴せ倒し | 内申灘 |
|---|
| 9日目 | ○ | 突き倒し | 異性ノ鏡 | ● | 下手投げ | 元気牙 |
|---|
| 10日目 | ○ | 波離間投げ | 二望翼 | ● | 呼び戻し | 熟成風 |
|---|
| 11日目 | ○ | 合掌捻り | 遅炎天 | ● | 吊り出し | 合理沼 |
|---|
| 12日目 | ● | 下手投げ | 両親乃湖 | ● | 突き出し | 手相沼 |
|---|
| 13日目 | ○ | くすぐり | 新鮮椿 | ● | 裾取り | 猫乃浜 |
|---|
| 14日目 | ○ | 合掌捻り | 手ノ勇 | ● | 掛け反り | 奇怪岩 |
|---|
| 15日目 | ○ | 突き出し | 猫背乃響 | ● | 河津掛け | 八番光 |
リンクタグ
グレタ・ガルボ高校 /
グレタ・ガルボTシャツ /
グレタ・ガルボ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。