グレッグ部屋
グレッグ親方データ
| 生涯成績 | 797勝294敗20休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 189cm/103kg |
| カラオケ十八番 | 『楽園ベイベー』
(RIP SLYME) |
グレッグ部屋データ
グレッグ部屋看板力士
| |
武乃龍 | 古株龍
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
185cm / 159kg |
187cm / 127kg |
| 趣味 | 自作パソコン | バレエ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
12勝3敗 |
| 初日 | ○ | 押し倒し | 水乃勇 | ● | 掛け投げ | 本能鳥 |
|---|
| 2日目 | ○ | 鯖折り | 猫乃鳥 | ○ | 蹴返し | 素直鏡 |
|---|
| 3日目 | ○ | 掴み投げ | 発見桜 | ● | 腰投げ | 四歌鏡 |
|---|
| 4日目 | ● | ずぶねり | 明日森 | ● | 引き落とし | 去年乃鳥 |
|---|
| 5日目 | ○ | 下手出し投げ | 性欲乃精 | ○ | 内掛け | 嵐輪里 |
|---|
| 6日目 | ○ | 小褄取り | 楼ノ嵐 | ○ | 押し出し | 売上里 |
|---|
| 7日目 | ○ | 網打ち | 五点佑 | ○ | 内掛け | 嫁姑鳥 |
|---|
| 8日目 | ○ | 送り倒し | 早寝天 | ○ | 押し出し | 失敗乃若 |
|---|
| 9日目 | ○ | 呼び戻し | 逃走精 | ○ | 上手投げ | 適当州 |
|---|
| 10日目 | ● | 外たすき反り | 硬雷子 | ○ | うっちゃり | 奥ノ皇 |
|---|
| 11日目 | ● | 足取り | 炎青浜 | ○ | 上手出し投げ | 迷路嵐 |
|---|
| 12日目 | ○ | 引き落とし | 放蕩狼 | ○ | 送り掛け | 潜伏浪 |
|---|
| 13日目 | ● | 引き落とし | 夜空椿 | ○ | 極め倒し | 丈夫松 |
|---|
| 14日目 | ○ | 送り出し | 三ヶ王 | ○ | 掛け反り | 快楽豊 |
|---|
| 15日目 | ● | 外掛け | 百輪鵬 | ○ | 二丁投げ | 柔白竜 |
リンクタグ
グレッグ高校 /
グレッグTシャツ /
グレッグ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。