グレン・クローズ部屋
グレン・クローズ親方データ
| 生涯成績 | 530勝299敗27休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 180cm/125kg |
| カラオケ十八番 | 『ボーイフレンド』
(aiko) |
グレン・クローズ部屋データ
グレン・クローズ部屋看板力士
| |
濃厚翔 | 園乃椿
|
| 番付 | 前頭十枚目 | 小結 |
| サイズ |
180cm / 135kg |
189cm / 125kg |
| 趣味 | レゴ | サックス |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 上手出し投げ | 評判国 | ● | ちょん掛け | 武ノ風 |
|---|
| 2日目 | ● | 大逆手 | 図工響 | ● | 送り出し | 夢ノ砲 |
|---|
| 3日目 | ○ | 肩透かし | 変質ノ砲 | ○ | 突き倒し | 武ノ滝 |
|---|
| 4日目 | ○ | 送り吊り出し | 商売豊 | ○ | 首投げ | 遅炎翔 |
|---|
| 5日目 | ○ | 上手投げ | 迷走車 | ● | 下手投げ | 商魂門 |
|---|
| 6日目 | ○ | 掛け投げ | 裁判ノ里 | ● | 腰砕け | 一杉里 |
|---|
| 7日目 | ○ | 送り倒し | 破格車 | ● | 突き落とし | 東夢里 |
|---|
| 8日目 | ● | 突き出し | 一本精 | ○ | 押し出し | 速玉馬 |
|---|
| 9日目 | ○ | 引き落とし | 商売乃洋 | ● | 寄り切り | 痩身州 |
|---|
| 10日目 | ○ | 呼び戻し | 千ノ若 | ○ | 徳利投げ | 嫁姑里 |
|---|
| 11日目 | ● | 勇み足 | 結婚翼 | ○ | 足取り | 嵐兵鳥 |
|---|
| 12日目 | ● | 寄り切り | 細光力 | ○ | 下手投げ | 美形牙 |
|---|
| 13日目 | ● | 叩き込み | 銀ノ岩 | ○ | 後ろもたれ | 安眠海 |
|---|
| 14日目 | ○ | 小褄取り | 金策司 | ○ | 押し倒し | 変質馬 |
|---|
| 15日目 | ● | 引っ掛け | 太羽翼 | ○ | 送り掛け | 明日坊 |
リンクタグ
グレン・クローズ高校 /
グレン・クローズTシャツ /
グレン・クローズ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。