ケーリー・グラント部屋
ケーリー・グラント親方データ
| 生涯成績 | 369勝282敗38休 |
| 最高位 | 前頭四枚目 |
| 身長・体重 | 185cm/175kg |
| カラオケ十八番 | 『虹 〜もうひとつの夏〜』
(福山雅治) |
ケーリー・グラント部屋データ
ケーリー・グラント部屋看板力士
| |
西勝時 | 初恋ノ若
|
| 番付 | 十両六枚目 | 前頭十五枚目 |
| サイズ |
194cm / 146kg |
180cm / 138kg |
| 趣味 | サイクリング | コスプレ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ○ | くすぐり | 南夢州 | ○ | 裾取り | 赤面ノ風 |
|---|
| 2日目 | ● | 突き落とし | 唐突翔 | ○ | つきひざ | 園ノ波 |
|---|
| 3日目 | ○ | つきひざ | 速槍門 | ● | 送り投げ | 二歩洋 |
|---|
| 4日目 | ○ | 下手捻り | 来年羽 | ● | 下手出し投げ | 発信沼 |
|---|
| 5日目 | ● | とったり | 東星坊 | ○ | くすぐり | 粉末ノ国 |
|---|
| 6日目 | ○ | 突き倒し | 松ノ光 | ○ | うっちゃり | 反省川 |
|---|
| 7日目 | ○ | 押し出し | 八月坊 | ○ | 鯖折り | 校庭竜 |
|---|
| 8日目 | ○ | 外たすき反り | 限定風 | ○ | とったり | 速鋭盛 |
|---|
| 9日目 | ● | 二丁投げ | 逃足風 | ● | 居反り | 裏面錦 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き出し | 八礼天 | ○ | 外小股 | 発疹翔 |
|---|
| 11日目 | ● | 鯖折り | 結婚ノ錦 | ○ | 突き出し | 友情川 |
|---|
| 12日目 | ● | 寄り倒し | 黒ノ林 | ● | とったり | 裏面州 |
|---|
| 13日目 | ● | 網打ち | 不毛州 | ○ | 小手投げ | 硬幻王 |
|---|
| 14日目 | ● | 肩透かし | 贔屓ノ嵐 | ● | 引き落とし | 北幻豊 |
|---|
| 15日目 | ○ | 送り引き落し | 四歩皇 | ○ | 突き落とし | 合理ノ風 |
リンクタグ
ケーリー・グラント高校 /
ケーリー・グラントTシャツ /
ケーリー・グラント市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。