ケイティ・ホームズ部屋
ケイティ・ホームズ親方データ
| 生涯成績 | 517勝311敗29休 |
| 最高位 | 前頭六枚目 |
| 身長・体重 | 181cm/134kg |
| カラオケ十八番 | 『明日があるさ』
(ウルフルズ) |
ケイティ・ホームズ部屋データ
ケイティ・ホームズ部屋看板力士
| |
報復羽 | 重玉王
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 十両筆頭 |
| サイズ |
180cm / 136kg |
189cm / 160kg |
| 趣味 | ストリートダンス | ジョギング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 伝え反り | 明日崎 | ○ | 網打ち | 超槍若 |
|---|
| 2日目 | ● | 撞木反り | 夢ノ若 | ○ | 河津掛け | 花見光 |
|---|
| 3日目 | ● | 踏み出し | 園乃森 | ● | 寄り切り | 闘魂桜 |
|---|
| 4日目 | ○ | うっちゃり | 十感勇 | ○ | 上手投げ | 重剣子 |
|---|
| 5日目 | ○ | うっちゃり | 三芸子 | ● | 上手出し投げ | 硬青灘 |
|---|
| 6日目 | ● | 外小股 | 写生時 | ● | 小褄取り | 古株乃司 |
|---|
| 7日目 | ○ | 腰砕け | 昨日林 | ● | 蹴返し | 狡猾川 |
|---|
| 8日目 | ○ | 寄り倒し | 自作光 | ○ | 下手出し投げ | 担任鏡 |
|---|
| 9日目 | ● | 三所攻め | 写生乃滝 | ● | 突き倒し | 嵐兵子 |
|---|
| 10日目 | ● | 首捻り | 六号翼 | ○ | 寄り倒し | 古株狼 |
|---|
| 11日目 | ● | 撞木反り | 早寝乃岩 | ○ | 巻き落とし | 脆弱光 |
|---|
| 12日目 | ○ | 外無双 | 百ノ王 | ● | 押し出し | 仮病杉 |
|---|
| 13日目 | ● | 居反り | 加勢乃滝 | ○ | 上手投げ | 逃足沼 |
|---|
| 14日目 | ● | 突き倒し | 冷麺竜 | ○ | 下手出し投げ | 九望浪 |
|---|
| 15日目 | ○ | 送り出し | 闘魂乃峰 | ○ | 蹴返し | 遅雪嵐 |
リンクタグ
ケイティ・ホームズ高校 /
ケイティ・ホームズTシャツ /
ケイティ・ホームズ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。