ケイト・ウィンスレット部屋
ケイト・ウィンスレット親方データ
| 生涯成績 | 150勝561敗27休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 183cm/157kg |
| カラオケ十八番 | 『ミチシルベ 〜a road home〜』
(ORANGE RANGE) |
ケイト・ウィンスレット部屋データ
ケイト・ウィンスレット部屋看板力士
| |
変化灘 | 還暦丸
|
| 番付 | 前頭十五枚目 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
192cm / 97kg |
186cm / 164kg |
| 趣味 | ドライブ | 競馬 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 蹴手繰り | 速達虎 | ○ | 上手投げ | 破棄丸 |
|---|
| 2日目 | ● | 寄り倒し | 美乃岩 | ● | 網打ち | 親指国 |
|---|
| 3日目 | ○ | 突き倒し | 超枝淵 | ○ | 送り吊り落し | 蜜ノ翔 |
|---|
| 4日目 | ○ | 極め出し | 貪欲里 | ● | 伝え反り | 小賀山 |
|---|
| 5日目 | ○ | 裾払い | 近所響 | ● | 寄り倒し | 側転ノ洋 |
|---|
| 6日目 | ● | うっちゃり | 裏面子 | ○ | 送り吊り落し | 大胆ノ里 |
|---|
| 7日目 | ● | 掴み投げ | 短期杉 | ○ | 踏み出し | 遅剣沼 |
|---|
| 8日目 | ● | 外掛け | 膨張光 | ● | 外掛け | 変化乃錦 |
|---|
| 9日目 | ○ | 首投げ | 紳士ノ翔 | ● | 吊り出し | 海ノ子 |
|---|
| 10日目 | ○ | 割り出し | 熱黒松 | ○ | 突き倒し | 快感里 |
|---|
| 11日目 | ○ | 逆とったり | 校庭ノ錦 | ● | 送り出し | 洗浄里 |
|---|
| 12日目 | ● | 内掛け | 千菓林 | ● | 掛け投げ | 商売森 |
|---|
| 13日目 | ○ | 突き倒し | 逃走ノ響 | ● | 内掛け | 口ノ淵 |
|---|
| 14日目 | ○ | 上手出し投げ | 盗作浪 | ● | とったり | 七本崎 |
|---|
| 15日目 | ○ | 腰砕け | 自称風 | ○ | 送り吊り出し | 贔屓響 |
リンクタグ
ケイト・ウィンスレット高校 /
ケイト・ウィンスレットTシャツ /
ケイト・ウィンスレット市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。