ケイト・ハドソン部屋
ケイト・ハドソン親方データ
| 生涯成績 | 514勝209敗25休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 185cm/145kg |
| カラオケ十八番 | 『夢のうた』
(倖田來未) |
ケイト・ハドソン部屋データ
ケイト・ハドソン部屋看板力士
| |
店ノ狼 | 写生杉
|
| 番付 | 前頭三枚目 | 関脇 |
| サイズ |
192cm / 132kg |
173cm / 136kg |
| 趣味 | 川釣り | 防犯対策 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ● | 突き出し | 梅ノ鏡 | ● | 撞木反り | 迷信若 |
|---|
| 2日目 | ○ | 腰投げ | 空乃滝 | ● | 外小股 | 迷走門 |
|---|
| 3日目 | ● | 突き出し | 離婚椿 | ● | 掴み投げ | 利権岩 |
|---|
| 4日目 | ○ | 外小股 | 頓服子 | ○ | 寄り切り | 黒ノ岬 |
|---|
| 5日目 | ○ | 押し倒し | 昨日川 | ● | 褄取り | 間奏乃杉 |
|---|
| 6日目 | ● | 引っ掛け | 大葉竜 | ○ | たすき反り | 松ノ光 |
|---|
| 7日目 | ○ | 突き落とし | 金策椿 | ○ | 割り出し | 鼻ノ淵 |
|---|
| 8日目 | ● | 素首落とし | 棍棒崎 | ● | 送り吊り落し | 耳乃嵐 |
|---|
| 9日目 | ○ | 渡し込み | 八本松 | ● | 首投げ | 魅惑乃嵐 |
|---|
| 10日目 | ● | 内掛け | 豊満洋 | ● | 下手捻り | 中吉錦 |
|---|
| 11日目 | ○ | 三所攻め | 宴乃湖 | ● | 浴せ倒し | 乾燥波 |
|---|
| 12日目 | ○ | 突き倒し | 警棒森 | ● | 極め出し | 不憫乃沼 |
|---|
| 13日目 | ● | 首捻り | 内申ノ風 | ○ | 極め倒し | 自称虎 |
|---|
| 14日目 | ○ | 寄り切り | 遅士皇 | ● | 引き落とし | 原子砲 |
|---|
| 15日目 | ○ | 小手捻り | 堅実黒 | ○ | 掛け投げ | 潜伏山 |
リンクタグ
ケイト・ハドソン高校 /
ケイト・ハドソンTシャツ /
ケイト・ハドソン市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。