ゲルト・フレーベ部屋
ゲルト・フレーベ親方データ
| 生涯成績 | 779勝231敗14休 |
| 最高位 | 十両四枚目 |
| 身長・体重 | 199cm/139kg |
| カラオケ十八番 | 『toi et moi』
(安室奈美恵) |
ゲルト・フレーベ部屋データ
| 女将さんの前職 | スチュワーデス |
| 稽古場の大きさ | 62畳 |
ゲルト・フレーベ部屋看板力士
| |
武ノ州 | 零次錦
|
| 番付 | 前頭四枚目 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
183cm / 133kg |
183cm / 144kg |
| 趣味 | スノボー | タロットカード |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | うっちゃり | 足ノ湖 | ○ | 腕捻り | 四星淵 |
|---|
| 2日目 | ● | 足取り | 美形翔 | ○ | 引き落とし | 並乃司 |
|---|
| 3日目 | ○ | 割り出し | 跳躍鵬 | ● | 送り投げ | 不安ノ松 |
|---|
| 4日目 | ● | 送り出し | 裁判杉 | ● | 合掌捻り | 猫背淵 |
|---|
| 5日目 | ○ | 下手出し投げ | 剛力馬 | ● | 三所攻め | 熱華岩 |
|---|
| 6日目 | ○ | 吊り出し | 唇乃丸 | ● | 突き倒し | 図工ノ国 |
|---|
| 7日目 | ○ | 送り引き落し | 武ノ牙 | ○ | 居反り | 景観ノ風 |
|---|
| 8日目 | ○ | 上手投げ | 硬羽崎 | ● | とったり | 貪欲響 |
|---|
| 9日目 | ○ | 吊り出し | 側転乃馬 | ○ | 伝え反り | 狐ノ門 |
|---|
| 10日目 | ● | 首投げ | 速勝光 | ○ | 上手出し投げ | 丈夫鶴 |
|---|
| 11日目 | ○ | 押し倒し | 耳ノ淵 | ○ | 上手出し投げ | 間奏ノ坊 |
|---|
| 12日目 | ● | 裾取り | 担任灘 | ○ | 裾払い | 純愛司 |
|---|
| 13日目 | ○ | 極め出し | 挑戦岬 | ○ | 送り出し | 妄想鳥 |
|---|
| 14日目 | ● | 寄り切り | 尾行精 | ● | 引っ掛け | 埃ノ浪 |
|---|
| 15日目 | ○ | 突き落とし | 検査黒 | ● | 蹴返し | 重藤羽 |
リンクタグ
ゲルト・フレーベ高校 /
ゲルト・フレーベTシャツ /
ゲルト・フレーベ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。