コーエン兄弟部屋
コーエン兄弟親方データ
| 生涯成績 | 593勝233敗23休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 184cm/165kg |
| カラオケ十八番 | 『SPLASH!』
(B’z) |
コーエン兄弟部屋データ
コーエン兄弟部屋看板力士
| |
南白嵐 | 凸凹松
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
184cm / 131kg |
177cm / 162kg |
| 趣味 | 作詩 | メール |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ● | 送り吊り出し | 西白天 | ● | 素首落とし | 速達里 |
|---|
| 2日目 | ○ | 吊り落とし | 百ノ精 | ○ | 首捻り | 不屈杉 |
|---|
| 3日目 | ● | 櫓投げ | 超羽坊 | ● | 首捻り | 大胆乃滝 |
|---|
| 4日目 | ○ | 踏み出し | 自称乃洋 | ○ | 二丁投げ | 破格門 |
|---|
| 5日目 | ● | 突き落とし | 画鋲精 | ○ | 突き落とし | 乳房杉 |
|---|
| 6日目 | ○ | 上手出し投げ | 跳躍乃黒 | ○ | 首捻り | 収集椿 |
|---|
| 7日目 | ○ | ずぶねり | 阿呆時 | ○ | 上手出し投げ | 帰宅乃羽 |
|---|
| 8日目 | ● | 二丁投げ | 誠意灘 | ○ | 首捻り | 晩婚ノ富士 |
|---|
| 9日目 | ● | 極め出し | 嵐輪錦 | ● | 伝え反り | 競輪錦 |
|---|
| 10日目 | ● | 首投げ | 五分司 | ○ | 肩透かし | 間奏王 |
|---|
| 11日目 | ● | 割り出し | 陶酔砲 | ● | 素首落とし | 百分波 |
|---|
| 12日目 | ○ | 上手出し投げ | 万元道 | ● | 送り投げ | 合理ノ鵬 |
|---|
| 13日目 | ○ | 波離間投げ | 濃厚乃龍 | ○ | 踏み出し | 体育翔 |
|---|
| 14日目 | ○ | ちょん掛け | 純粋ノ岬 | ○ | 内掛け | 男前星 |
|---|
| 15日目 | ● | 掛け投げ | 変質岬 | ○ | 切り返し | 闘魂羽 |
リンクタグ
コーエン兄弟高校 /
コーエン兄弟Tシャツ /
コーエン兄弟市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。