コリン・ファース部屋
コリン・ファース親方データ
| 生涯成績 | 383勝239敗23休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 191cm/155kg |
| カラオケ十八番 | 『snow drop』
(L’Arc〜en〜Ciel) |
コリン・ファース部屋データ
コリン・ファース部屋看板力士
| |
膨張丸 | 二方峰
|
| 番付 | 関脇 | 関脇 |
| サイズ |
179cm / 168kg |
191cm / 159kg |
| 趣味 | バイオリン | 書道 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
11勝4敗 |
| 初日 | ● | 外無双 | 敏感時 | ○ | 下手投げ | 嵐兵椿 |
|---|
| 2日目 | ● | うっちゃり | 加担鵬 | ○ | 掛け反り | 街乃松 |
|---|
| 3日目 | ○ | 褄取り | 晩婚ノ虎 | ○ | 波離間投げ | 細枝佑 |
|---|
| 4日目 | ○ | 押し倒し | 性ノ灘 | ○ | 突き出し | 清掃ノ馬 |
|---|
| 5日目 | ● | 極め出し | 鉄棒川 | ○ | 小股掬い | 写生波 |
|---|
| 6日目 | ● | 送り掛け | 迷信椿 | ○ | 送り出し | 軽雪勇 |
|---|
| 7日目 | ● | うっちゃり | 鼻ノ豊 | ● | 押し出し | 百金林 |
|---|
| 8日目 | ○ | 寄り切り | 南炎風 | ○ | 内掛け | 欲求岩 |
|---|
| 9日目 | ○ | 叩き込み | 花見皇 | ● | 二枚蹴り | 雅ノ椿 |
|---|
| 10日目 | ○ | 踏み出し | 冷士州 | ○ | 足取り | 奥ノ錦 |
|---|
| 11日目 | ● | 寄り切り | 本能乃羽 | ● | 腕捻り | 贔屓鶴 |
|---|
| 12日目 | ● | 押し倒し | 軽枝力 | ● | 二丁投げ | 贔屓島 |
|---|
| 13日目 | ● | 下手投げ | 蜜ノ滝 | ○ | 河津掛け | 異性湖 |
|---|
| 14日目 | ● | 小手投げ | 蓋ノ波 | ○ | 小手投げ | 尾行鳥 |
|---|
| 15日目 | ○ | 裾払い | 千杯盛 | ○ | 吊り落とし | 足ノ洋 |
リンクタグ
コリン・ファース高校 /
コリン・ファースTシャツ /
コリン・ファース市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。