コリン・ファレル部屋
コリン・ファレル親方データ
| 生涯成績 | 591勝481敗40休 |
| 最高位 | 大関 |
| 身長・体重 | 187cm/162kg |
| カラオケ十八番 | 『ハッピーサマーウェディング』
(モーニング娘。) |
コリン・ファレル部屋データ
コリン・ファレル部屋看板力士
| |
嵐式桜 | 遅夢林
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
215cm / 143kg |
181cm / 149kg |
| 趣味 | 将棋 | 洞窟探検 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
12勝3敗 |
| 初日 | ○ | 寄り倒し | 無年翼 | ○ | 上手投げ | 速藤竜 |
|---|
| 2日目 | ● | 伝え反り | 瞳乃海 | ○ | うっちゃり | 告訴富士 |
|---|
| 3日目 | ● | 首捻り | 焼却ノ杉 | ○ | つき手 | 六礼竜 |
|---|
| 4日目 | ● | 下手捻り | 酒乃牙 | ○ | 浴せ倒し | 炎白崎 |
|---|
| 5日目 | ○ | 叩き込み | 大華王 | ○ | 極め出し | 失神浪 |
|---|
| 6日目 | ○ | 二丁投げ | 足首ノ馬 | ○ | 乳首攻め | 小光響 |
|---|
| 7日目 | ● | 素首落とし | 焼却子 | ○ | 上手出し投げ | 未熟道 |
|---|
| 8日目 | ○ | 突き倒し | 乾燥桜 | ○ | 小股掬い | 脆弱州 |
|---|
| 9日目 | ○ | 外小股 | 武ノ虎 | ○ | つき手 | 唐突ノ嵐 |
|---|
| 10日目 | ● | 押し出し | 天ノ鵬 | ● | 乳首攻め | 迷路ノ鏡 |
|---|
| 11日目 | ● | 寄り切り | 写生鵬 | ● | 送り出し | 黒板乃島 |
|---|
| 12日目 | ● | 裾取り | 百菓里 | ● | 内無双 | 錯乱浜 |
|---|
| 13日目 | ○ | 大股 | 柔幻杉 | ○ | 網打ち | 千歩門 |
|---|
| 14日目 | ● | 内無双 | 無兵坊 | ○ | 極め倒し | 南雨狼 |
|---|
| 15日目 | ○ | つきひざ | 毛穴淵 | ○ | 押し倒し | 豊胸ノ風 |
リンクタグ
コリン・ファレル高校 /
コリン・ファレルTシャツ /
コリン・ファレル市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。