サクラノ詩部屋
サクラノ詩親方データ
| 生涯成績 | 614勝191敗12休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 185cm/118kg |
| カラオケ十八番 | 『Mother’s Touch』
(藤井郁弥) |
サクラノ詩部屋データ
サクラノ詩部屋看板力士
| |
自称崎 | 三望波
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 十両四枚目 |
| サイズ |
182cm / 143kg |
182cm / 171kg |
| 趣味 | 将棋 | 競輪 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | ずぶねり | 誠意里 | ● | 下手出し投げ | 四歩里 |
|---|
| 2日目 | ● | 鯖折り | 宴乃響 | ○ | 後ろもたれ | 節約坊 |
|---|
| 3日目 | ○ | 渡し込み | 行進乃丸 | ○ | 伝え反り | 二塁丸 |
|---|
| 4日目 | ● | 寄り倒し | 猫舌浜 | ○ | 首捻り | 松ノ勇 |
|---|
| 5日目 | ○ | 上手出し投げ | 友情淵 | ○ | 肩透かし | 重雷車 |
|---|
| 6日目 | ● | 送り倒し | 頓服道 | ● | 送り吊り落し | 純愛丸 |
|---|
| 7日目 | ○ | 上手出し投げ | 夜空杉 | ● | 吊り落とし | 野宿精 |
|---|
| 8日目 | ○ | 吊り落とし | 加勢沼 | ● | 外小股 | 鼻ノ馬 |
|---|
| 9日目 | ● | 上手投げ | 解析車 | ● | 下手捻り | 新規海 |
|---|
| 10日目 | ● | 極め倒し | 水ノ豊 | ○ | 櫓投げ | 堅玉龍 |
|---|
| 11日目 | ○ | 割り出し | 埃ノ皇 | ○ | 外無双 | 破格風 |
|---|
| 12日目 | ● | 極め倒し | 宴乃砲 | ● | 河津掛け | 五夢翼 |
|---|
| 13日目 | ● | 掴み投げ | 近所森 | ○ | 下手投げ | 犬乃豊 |
|---|
| 14日目 | ○ | 突き倒し | 世間天 | ○ | 引っ掛け | 細光島 |
|---|
| 15日目 | ● | 押し出し | 赤面鏡 | ● | 突き落とし | 営業馬 |
リンクタグ
サクラノ詩高校 /
サクラノ詩Tシャツ /
サクラノ詩市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。