サンダーマスク部屋
サンダーマスク親方データ
| 生涯成績 | 308勝186敗79休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 185cm/151kg |
| カラオケ十八番 | 『愛のWAVE』
(カールスモーキー石井) |
サンダーマスク部屋データ
サンダーマスク部屋看板力士
| |
青ノ狼 | 一歌狼
|
| 番付 | 前頭十四枚目 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
182cm / 114kg |
183cm / 165kg |
| 趣味 | タップダンス | 料理 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 寄り切り | 埃乃鏡 | ● | 掛け反り | 四面龍 |
|---|
| 2日目 | ○ | 外小股 | 蓋ノ狼 | ● | ちょん掛け | 興奮沼 |
|---|
| 3日目 | ○ | 撞木反り | 図工馬 | ○ | 勇み足 | 金策森 |
|---|
| 4日目 | ○ | 外たすき反り | 二方桜 | ● | 掬い投げ | 側転ノ豊 |
|---|
| 5日目 | ● | ちょん掛け | 明日椿 | ○ | 上手投げ | 発射嵐 |
|---|
| 6日目 | ● | ずぶねり | 細雪海 | ○ | 三所攻め | 朝刊嵐 |
|---|
| 7日目 | ● | 巻き落とし | 十時虎 | ● | 小褄取り | 鉄棒乃勇 |
|---|
| 8日目 | ● | 送り倒し | 贔屓乃子 | ● | 内掛け | 千元椿 |
|---|
| 9日目 | ● | 勇み足 | 十衣司 | ○ | 裏取引 | 募金乃洋 |
|---|
| 10日目 | ○ | 巻き落とし | 授乳国 | ● | 首捻り | 異人ノ椿 |
|---|
| 11日目 | ● | うっちゃり | 蔑視ノ響 | ○ | 送り出し | 今乃若 |
|---|
| 12日目 | ○ | 送り倒し | 熱青浪 | ● | 突き出し | 豚ノ砲 |
|---|
| 13日目 | ● | 二丁投げ | 純愛王 | ○ | 送り倒し | 三石子 |
|---|
| 14日目 | ○ | 下手投げ | 潜伏坊 | ○ | 押し倒し | 魅惑岩 |
|---|
| 15日目 | ● | 腕捻り | 軽雪森 | ● | 腰投げ | 魅惑ノ灘 |
リンクタグ
サンダーマスク高校 /
サンダーマスクTシャツ /
サンダーマスク市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。