サンヂョンプンニョム部屋
サンヂョンプンニョム親方データ
| 生涯成績 | 298勝567敗66休 |
| 最高位 | 十両十枚目 |
| 身長・体重 | 189cm/134kg |
| カラオケ十八番 | 『空と君のあいだに』
(中島みゆき) |
サンヂョンプンニョム部屋データ
| 女将さんの前職 | 女子プロレスラー |
| 稽古場の大きさ | 89畳 |
サンヂョンプンニョム部屋看板力士
| |
軽鋭盛 | 埃乃力
|
| 番付 | 前頭十四枚目 | 前頭十枚目 |
| サイズ |
180cm / 155kg |
191cm / 131kg |
| 趣味 | 追っかけ | アマチュア無線 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 突き落とし | 柔雷車 | ○ | 勇み足 | 宴ノ盛 |
|---|
| 2日目 | ● | 突き落とし | 夢ノ司 | ○ | 突き落とし | 裁判盛 |
|---|
| 3日目 | ○ | 渡し込み | 堅雨川 | ● | 下手出し投げ | 再戦崎 |
|---|
| 4日目 | ○ | 極め出し | 異性乃光 | ● | 突き倒し | 利権風 |
|---|
| 5日目 | ● | 下手投げ | 危篤光 | ○ | 切り返し | 十宝岩 |
|---|
| 6日目 | ● | 外たすき反り | 毛穴ノ力 | ○ | 一本背負い | 純愛鶴 |
|---|
| 7日目 | ● | 二丁投げ | 自己馬 | ○ | 突き落とし | 大胆ノ山 |
|---|
| 8日目 | ○ | 上手投げ | 中玉天 | ● | 押し倒し | 三枚王 |
|---|
| 9日目 | ○ | 小褄取り | 釜飯時 | ● | 腕捻り | 奥乃岩 |
|---|
| 10日目 | ● | 上手投げ | 重槍司 | ○ | 大股 | 新婚湖 |
|---|
| 11日目 | ● | 踏み出し | 行進虎 | ○ | 内掛け | 美形嵐 |
|---|
| 12日目 | ○ | 掛け反り | 天ノ錦 | ● | 押し出し | 猫背豊 |
|---|
| 13日目 | ● | 割り出し | 北剣峰 | ○ | 首捻り | 裏側ノ滝 |
|---|
| 14日目 | ● | 小手投げ | 授乳砲 | ○ | 渡し込み | 性乃洋 |
|---|
| 15日目 | ● | ずぶねり | 恋玉林 | ● | 下手出し投げ | 二重砲 |
リンクタグ
サンヂョンプンニョム高校 /
サンヂョンプンニョムTシャツ /
サンヂョンプンニョム市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。