サンドラ・ブロック部屋
サンドラ・ブロック親方データ
| 生涯成績 | 584勝319敗42休 |
| 最高位 | 前頭四枚目 |
| 身長・体重 | 193cm/149kg |
| カラオケ十八番 | 『LOVE PHANTOM』
(B’z) |
サンドラ・ブロック部屋データ
サンドラ・ブロック部屋看板力士
| |
珍宝鏡 | 饒舌乃崎
|
| 番付 | 前頭十枚目 | 前頭十四枚目 |
| サイズ |
195cm / 141kg |
196cm / 187kg |
| 趣味 | 陶芸 | おまけ収集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
1勝14敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 切り返し | 一番鳥 | ● | 叩き込み | 破棄乃沼 |
|---|
| 2日目 | ● | 大股 | 突貫鵬 | ● | 下手捻り | 性ノ道 |
|---|
| 3日目 | ● | 小手捻り | 熱愛川 | ● | 切り返し | 超藤狼 |
|---|
| 4日目 | ● | 突き落とし | 快晴狼 | ○ | 上手投げ | 珍品馬 |
|---|
| 5日目 | ● | 河津掛け | 誠意椿 | ● | 蹴手繰り | 狐ノ力 |
|---|
| 6日目 | ● | 大逆手 | 裏面桜 | ○ | 引っ掛け | 再戦ノ林 |
|---|
| 7日目 | ● | 首投げ | 八割錦 | ○ | 押し出し | 仮病竜 |
|---|
| 8日目 | ● | 外たすき反り | 北剣牙 | ○ | 小手捻り | 裁判乃牙 |
|---|
| 9日目 | ● | 送り投げ | 無杉波 | ○ | 押し倒し | 失神ノ山 |
|---|
| 10日目 | ● | 裾払い | 魅惑波 | ○ | 下手投げ | 超白狼 |
|---|
| 11日目 | ○ | 一本背負い | 空乃洋 | ○ | 外掛け | 来年岬 |
|---|
| 12日目 | ● | 下手投げ | 放蕩乃海 | ● | 浴せ倒し | 七金車 |
|---|
| 13日目 | ● | 腕捻り | 腹ノ浪 | ○ | 河津掛け | 速賀精 |
|---|
| 14日目 | ● | ちょん掛け | 珍宝天 | ○ | 送り吊り落し | 割勘車 |
|---|
| 15日目 | ● | 切り返し | 収集乃光 | ● | 掛け反り | 能率若 |
リンクタグ
サンドラ・ブロック高校 /
サンドラ・ブロックTシャツ /
サンドラ・ブロック市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。