ザカリー・スコット部屋
ザカリー・スコット親方データ
| 生涯成績 | 482勝573敗22休 |
| 最高位 | 関脇 |
| 身長・体重 | 183cm/143kg |
| カラオケ十八番 | 『名もなき詩』
(Mr.Children) |
ザカリー・スコット部屋データ
| 女将さんの前職 | スチュワーデス |
| 稽古場の大きさ | 28畳 |
ザカリー・スコット部屋看板力士
| |
特別牙 | 減反虎
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 十両四枚目 |
| サイズ |
185cm / 142kg |
195cm / 123kg |
| 趣味 | ひとり旅 | 占い |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ● | 網打ち | 歯槽国 | ● | 偽力士 | 受信洋 |
|---|
| 2日目 | ○ | 押し倒し | 豚乃川 | ○ | 上手出し投げ | 快晴勇 |
|---|
| 3日目 | ● | 二丁投げ | 模擬ノ海 | ● | 下手出し投げ | 七炎翼 |
|---|
| 4日目 | ● | 押し倒し | 快感川 | ○ | 河津掛け | 足首ノ馬 |
|---|
| 5日目 | ● | 乳首攻め | 酒乃波 | ● | 撞木反り | 無点丸 |
|---|
| 6日目 | ● | 波離間投げ | 贅沢ノ牙 | ● | 上手投げ | 足乃若 |
|---|
| 7日目 | ● | 渡し込み | 加勢精 | ● | 巻き落とし | 別宅ノ佑 |
|---|
| 8日目 | ○ | 裾取り | 繁盛鶴 | ○ | 送り引き落し | 足首ノ時 |
|---|
| 9日目 | ○ | 三所攻め | 腹乃響 | ● | 押し出し | 自作道 |
|---|
| 10日目 | ● | 下手捻り | 餃子ノ竜 | ○ | 勇み足 | 加担浜 |
|---|
| 11日目 | ○ | 上手出し投げ | 堅葉勇 | ● | 勇み足 | 裏面灘 |
|---|
| 12日目 | ● | 上手投げ | 成熟国 | ○ | 内無双 | 欲望時 |
|---|
| 13日目 | ○ | 蹴返し | 担任丸 | ● | 外たすき反り | 歯槽ノ鵬 |
|---|
| 14日目 | ● | 下手投げ | 迷路鶴 | ● | 突き落とし | 手ノ森 |
|---|
| 15日目 | ● | 押し倒し | 口ノ森 | ● | 褄取り | 六歩浜 |
リンクタグ
ザカリー・スコット高校 /
ザカリー・スコットTシャツ /
ザカリー・スコット市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。