シビル・ダニング部屋
シビル・ダニング親方データ
| 生涯成績 | 416勝415敗39休 |
| 最高位 | 大関 |
| 身長・体重 | 184cm/150kg |
| カラオケ十八番 | 『always』
(倉木麻衣) |
シビル・ダニング部屋データ
シビル・ダニング部屋看板力士
| |
電鉄盛 | 藍ノ車
|
| 番付 | 前頭十五枚目 | 前頭十枚目 |
| サイズ |
186cm / 108kg |
183cm / 153kg |
| 趣味 | ゲームセンター | 食べ歩き |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 送り倒し | 性欲海 | ○ | うっちゃり | 渦ノ翔 |
|---|
| 2日目 | ○ | 浴せ倒し | 跳躍岬 | ● | 寄り切り | 恋ノ黒 |
|---|
| 3日目 | ○ | 内掛け | 小鼻司 | ○ | 突き出し | 四金風 |
|---|
| 4日目 | ● | 上手投げ | 水洗馬 | ○ | 押し倒し | 無芸佑 |
|---|
| 5日目 | ○ | 裾払い | 山ノ桜 | ● | 首捻り | 炎白道 |
|---|
| 6日目 | ● | 寄り切り | 見学子 | ● | 送り出し | 特別乃翼 |
|---|
| 7日目 | ○ | 寄り倒し | 元気時 | ● | 掬い投げ | 性欲若 |
|---|
| 8日目 | ● | 呼び戻し | 欲求羽 | ○ | 押し出し | 愛ノ星 |
|---|
| 9日目 | ● | 腰砕け | 恋星黒 | ○ | 引っ掛け | 恐妻州 |
|---|
| 10日目 | ○ | 下手投げ | 盗作皇 | ○ | 吊り出し | 恋藤風 |
|---|
| 11日目 | ● | 素首落とし | 今乃森 | ● | 外無双 | 社長道 |
|---|
| 12日目 | ● | 引き落とし | 堅賀沼 | ○ | 突き出し | 零円勇 |
|---|
| 13日目 | ○ | 突き出し | 美人灘 | ● | うっちゃり | 中藤翼 |
|---|
| 14日目 | ○ | 送り吊り落し | 短足松 | ● | 小股掬い | 嵐度湖 |
|---|
| 15日目 | ● | 寄り倒し | 軽鋭桜 | ● | 大股 | 帰宅桜 |
リンクタグ
シビル・ダニング高校 /
シビル・ダニングTシャツ /
シビル・ダニング市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。