シリア・ポール部屋
シリア・ポール親方データ
| 生涯成績 | 391勝510敗58休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 185cm/181kg |
| カラオケ十八番 | 『情熱』
(KinKi Kids) |
シリア・ポール部屋データ
シリア・ポール部屋看板力士
| |
柔光崎 | 夏乃鳥
|
| 番付 | 小結 | 前頭二枚目 |
| サイズ |
184cm / 109kg |
180cm / 158kg |
| 趣味 | マラソン | シルバーアクセ作り |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 下手捻り | 細藤羽 | ○ | とったり | 手乃滝 |
|---|
| 2日目 | ● | 吊り出し | 快楽洋 | ○ | たすき反り | 水ノ虎 |
|---|
| 3日目 | ● | 突き出し | 行進鳥 | ○ | 叩き込み | 校正若 |
|---|
| 4日目 | ● | 突き落とし | 冷黒車 | ○ | 素首落とし | 鉄棒ノ洋 |
|---|
| 5日目 | ● | 小手投げ | 珍品翼 | ● | 二丁投げ | 南玉杉 |
|---|
| 6日目 | ○ | 上手捻り | 耳ノ竜 | ● | 掛け反り | 通学丸 |
|---|
| 7日目 | ● | 突き倒し | 耳乃砲 | ● | 押し倒し | 凸凹乃峰 |
|---|
| 8日目 | ● | 送り出し | 金乃浜 | ○ | 押し倒し | 早寝鳥 |
|---|
| 9日目 | ○ | つきひざ | 自己ノ佑 | ● | 巻き落とし | 粉末道 |
|---|
| 10日目 | ○ | 裾取り | 南枝杉 | ● | つき手 | 節約滝 |
|---|
| 11日目 | ○ | 内無双 | 未納精 | ○ | 下手捻り | 狐ノ州 |
|---|
| 12日目 | ○ | 大股 | 自白森 | ● | 突き倒し | 逃足時 |
|---|
| 13日目 | ● | 極め出し | 否認虎 | ○ | 押し出し | 並乃星 |
|---|
| 14日目 | ● | 突き倒し | 担任錦 | ● | 伝え反り | 二金鳥 |
|---|
| 15日目 | ● | 寄り倒し | 遅雷狼 | ○ | 突き落とし | 八月湖 |
リンクタグ
シリア・ポール高校 /
シリア・ポールTシャツ /
シリア・ポール市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。