ジェームズ・キャグニー部屋
ジェームズ・キャグニー親方データ
| 生涯成績 | 405勝574敗35休 |
| 最高位 | 十両五枚目 |
| 身長・体重 | 207cm/160kg |
| カラオケ十八番 | 『乾杯』
(長渕剛) |
ジェームズ・キャグニー部屋データ
ジェームズ・キャグニー部屋看板力士
| |
脱穀海 | 柔青佑
|
| 番付 | 関脇 | 前頭二枚目 |
| サイズ |
176cm / 95kg |
183cm / 140kg |
| 趣味 | 編み物 | バトミントン |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
11勝4敗 |
| 初日 | ○ | 内掛け | 多感王 | ● | うっちゃり | 速勝川 |
|---|
| 2日目 | ● | 掛け反り | 尾行牙 | ○ | 送り出し | 呪乃嵐 |
|---|
| 3日目 | ○ | 掴み投げ | 怠慢乃林 | ● | 吊り出し | 世間富士 |
|---|
| 4日目 | ○ | 送り吊り出し | 体育乃佑 | ● | 蹴返し | 未熟松 |
|---|
| 5日目 | ● | 突き倒し | 夏乃丸 | ○ | 突き出し | 凸凹鵬 |
|---|
| 6日目 | ● | 突き落とし | 武ノ淵 | ○ | たすき反り | 無臭湖 |
|---|
| 7日目 | ○ | 鯖折り | 犠牲州 | ○ | 送り吊り出し | 五段里 |
|---|
| 8日目 | ○ | 河津掛け | 皮乃桜 | ○ | 寄り倒し | 魅惑崎 |
|---|
| 9日目 | ● | 送り出し | 豚ノ沼 | ○ | 寄り倒し | 硬鋭崎 |
|---|
| 10日目 | ○ | 呼び戻し | 山乃門 | ● | たすき反り | 嵐宝王 |
|---|
| 11日目 | ○ | 呼び戻し | 九割林 | ○ | 掬い投げ | 警棒ノ皇 |
|---|
| 12日目 | ○ | 河津掛け | 蜜乃山 | ○ | 下手出し投げ | 納期乃狼 |
|---|
| 13日目 | ● | 突き倒し | 邪険淵 | ○ | 乳首攻め | 月見乃桜 |
|---|
| 14日目 | ● | 上手投げ | 十兵錦 | ○ | 河津掛け | 熟成乃滝 |
|---|
| 15日目 | ● | とったり | 授乳砲 | ○ | うっちゃり | 七兵国 |
リンクタグ
ジェームズ・キャグニー高校 /
ジェームズ・キャグニーTシャツ /
ジェームズ・キャグニー市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。