ジェレミー・ノーサム部屋
ジェレミー・ノーサム親方データ
| 生涯成績 | 435勝539敗15休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 201cm/135kg |
| カラオケ十八番 | 『BOHBO No.5』
(サザンオールスターズ) |
ジェレミー・ノーサム部屋データ
ジェレミー・ノーサム部屋看板力士
| |
不憫若 | 超幻鶴
|
| 番付 | 前頭三枚目 | 前頭五枚目 |
| サイズ |
179cm / 113kg |
182cm / 166kg |
| 趣味 | サックス | 俵収集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
12勝3敗 |
| 初日 | ● | 小手投げ | 親指勇 | ○ | つき手 | 小槍森 |
|---|
| 2日目 | ● | 寄り切り | 偵察里 | ● | 押し倒し | 並乃富士 |
|---|
| 3日目 | ○ | 勇み足 | 成熟鶴 | ○ | たすき反り | 売上鏡 |
|---|
| 4日目 | ● | 割り出し | 模擬鵬 | ○ | 寄り倒し | 六礼島 |
|---|
| 5日目 | ○ | 大逆手 | 写生山 | ○ | 寄り切り | 二畳崎 |
|---|
| 6日目 | ○ | 櫓投げ | 夜空沼 | ○ | 極め出し | 太剣海 |
|---|
| 7日目 | ○ | 撞木反り | 痩身島 | ○ | 割り出し | 闘魂勇 |
|---|
| 8日目 | ● | 撞木反り | 硬玉崎 | ○ | 小股掬い | 誇大鵬 |
|---|
| 9日目 | ○ | 腰砕け | 宴ノ黒 | ○ | 押し出し | 正月乃滝 |
|---|
| 10日目 | ● | ちょん掛け | 酷評里 | ● | 割り出し | 反則ノ桜 |
|---|
| 11日目 | ○ | 引っ掛け | 尾行時 | ○ | 踏み出し | 怠慢淵 |
|---|
| 12日目 | ● | とったり | 欲望牙 | ● | 素首落とし | 我乃丸 |
|---|
| 13日目 | ● | 小股掬い | 大星精 | ○ | 割り出し | 夢ノ精 |
|---|
| 14日目 | ● | 押し倒し | 千礼岬 | ○ | 裾払い | 挑戦ノ林 |
|---|
| 15日目 | ○ | 下手捻り | 繁盛翔 | ○ | 掛け反り | 七城精 |
リンクタグ
ジェレミー・ノーサム高校 /
ジェレミー・ノーサムTシャツ /
ジェレミー・ノーサム市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。