ジム・ブロードベント部屋
ジム・ブロードベント親方データ
| 生涯成績 | 784勝311敗83休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 182cm/139kg |
| カラオケ十八番 | 『恋せよ乙女』
(WANDS) |
ジム・ブロードベント部屋データ
ジム・ブロードベント部屋看板力士
| |
嫌味司 | 蜜ノ馬
|
| 番付 | 前頭十五枚目 | 十両七枚目 |
| サイズ |
175cm / 99kg |
180cm / 119kg |
| 趣味 | 囲碁 | ジャグリング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
4勝11敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 外小股 | 帰宅島 | ● | 伝え反り | 呪乃波 |
|---|
| 2日目 | ● | 居反り | 山乃淵 | ● | 居反り | 合理時 |
|---|
| 3日目 | ○ | 極め出し | 差別ノ星 | ○ | 送り吊り落し | 授乳馬 |
|---|
| 4日目 | ● | 上手捻り | 二宝風 | ● | 押し倒し | 仮病乃杉 |
|---|
| 5日目 | ● | 送り引き落し | 千点岬 | ○ | 上手出し投げ | 正月錦 |
|---|
| 6日目 | ● | 掬い投げ | 情熱ノ鏡 | ○ | 外小股 | 万幻杉 |
|---|
| 7日目 | ● | 合掌捻り | 恋白鏡 | ● | 伝え反り | 二塁崎 |
|---|
| 8日目 | ○ | 後ろもたれ | 解析乃若 | ● | 小股掬い | 綿棒子 |
|---|
| 9日目 | ○ | 三所攻め | 検査響 | ○ | 突き出し | 酷評天 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き倒し | 電鉄ノ砲 | ● | 一本背負い | 細勝精 |
|---|
| 11日目 | ● | 櫓投げ | 美形牙 | ○ | 徳利投げ | 八幻森 |
|---|
| 12日目 | ○ | 腰投げ | 夜食乃湖 | ○ | たすき反り | 炎葉天 |
|---|
| 13日目 | ● | ずぶねり | 得点洋 | ○ | 下手出し投げ | 嵐石響 |
|---|
| 14日目 | ● | 鯖折り | 九宝里 | ○ | 押し倒し | 炎光富士 |
|---|
| 15日目 | ● | 上手投げ | 快便司 | ● | 寄り切り | 愛ノ虎 |
リンクタグ
ジム・ブロードベント高校 /
ジム・ブロードベントTシャツ /
ジム・ブロードベント市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。