ジャジャ部屋
ジャジャ親方データ
| 生涯成績 | 1097勝424敗13休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 181cm/110kg |
| カラオケ十八番 | 『いつも何度でも』
(木村弓) |
ジャジャ部屋データ
ジャジャ部屋看板力士
| |
健康崎 | 誠意ノ山
|
| 番付 | 小結 | 前頭五枚目 |
| サイズ |
177cm / 143kg |
199cm / 168kg |
| 趣味 | スノボー | カメラ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 素首落とし | 景観牙 | ○ | とったり | 競輪乃虎 |
|---|
| 2日目 | ○ | 小褄取り | 短足道 | ○ | 内掛け | 皮乃富士 |
|---|
| 3日目 | ● | 突き出し | 夢想山 | ○ | 鯖折り | 絵心乃鶴 |
|---|
| 4日目 | ● | 合掌捻り | 熱賀山 | ● | 寄り倒し | 七城時 |
|---|
| 5日目 | ○ | 波離間投げ | 反則道 | ○ | 押し出し | 鉄壁牙 |
|---|
| 6日目 | ○ | ちょん掛け | 米国狼 | ○ | 掛け投げ | 太華馬 |
|---|
| 7日目 | ○ | 突き出し | 多感ノ竜 | ○ | 突き出し | 太光天 |
|---|
| 8日目 | ● | 下手投げ | 夢想灘 | ○ | 外無双 | 速雨崎 |
|---|
| 9日目 | ● | 腕捻り | 奇術嵐 | ● | 寄り切り | 蜜乃牙 |
|---|
| 10日目 | ● | 足取り | 硬槍豊 | ○ | 寄り倒し | 酒ノ豊 |
|---|
| 11日目 | ○ | ずぶねり | 四元国 | ● | 押し出し | 数字山 |
|---|
| 12日目 | ● | 小手投げ | 三重道 | ● | 裾取り | 熱槍錦 |
|---|
| 13日目 | ● | 二丁投げ | 繁盛子 | ● | 一本背負い | 百宝若 |
|---|
| 14日目 | ● | 蹴返し | 嫌味虎 | ● | 寄り切り | 細羽馬 |
|---|
| 15日目 | ○ | 叩き込み | 早寝虎 | ● | 送り吊り出し | 完徹杉 |
リンクタグ
ジャジャ高校 /
ジャジャTシャツ /
ジャジャ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。