ジャマ部屋
ジャマ親方データ
| 生涯成績 | 457勝163敗43休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 190cm/130kg |
| カラオケ十八番 | 『自分を見つめて』
(小泉今日子) |
ジャマ部屋データ
ジャマ部屋看板力士
| |
警棒牙 | 来年乃鏡
|
| 番付 | 十両五枚目 | 前頭三枚目 |
| サイズ |
177cm / 130kg |
186cm / 165kg |
| 趣味 | DVD鑑賞 | スポーツ観戦 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 足取り | 行列司 | ○ | 送り掛け | 気楽ノ鏡 |
|---|
| 2日目 | ● | 蹴返し | 黒ノ勇 | ● | とったり | 明日道 |
|---|
| 3日目 | ● | 蹴手繰り | 小鋭杉 | ● | 突き倒し | 派遣時 |
|---|
| 4日目 | ● | 呼び戻し | 再戦嵐 | ● | 外小股 | 体験杉 |
|---|
| 5日目 | ● | 逆とったり | 美人ノ若 | ● | 撞木反り | 特別星 |
|---|
| 6日目 | ○ | 波離間投げ | 中光羽 | ● | 突き落とし | 跳躍坊 |
|---|
| 7日目 | ● | 小股掬い | 金的光 | ● | 送り投げ | 奥乃豊 |
|---|
| 8日目 | ○ | 一本背負い | 青乃森 | ○ | 勇み足 | 赤面天 |
|---|
| 9日目 | ● | 下手出し投げ | 災難岬 | ○ | 首投げ | 冤罪灘 |
|---|
| 10日目 | ○ | 後ろもたれ | 収集羽 | ○ | 外無双 | 熱華桜 |
|---|
| 11日目 | ● | 上手投げ | 野宿湖 | ○ | 突き出し | 嫌味ノ椿 |
|---|
| 12日目 | ○ | 突き落とし | 即日門 | ○ | 寄り切り | 毒ノ灘 |
|---|
| 13日目 | ○ | 寄り切り | 唐突沼 | ● | 渡し込み | 完走山 |
|---|
| 14日目 | ○ | 小褄取り | 腹乃王 | ● | 腕捻り | 熱白州 |
|---|
| 15日目 | ● | ちょん掛け | 限定ノ波 | ○ | 押し倒し | 素直豊 |
リンクタグ
ジャマ高校 /
ジャマTシャツ /
ジャマ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。