ジャングル黒べえ部屋
ジャングル黒べえ親方データ
| 生涯成績 | 275勝135敗25休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 184cm/117kg |
| カラオケ十八番 | 『GLOBAL COMMUNICATION』
(GLAY) |
ジャングル黒べえ部屋データ
| 女将さんの前職 | スチュワーデス |
| 稽古場の大きさ | 28畳 |
ジャングル黒べえ部屋看板力士
| |
野宿沼 | 北青馬
|
| 番付 | 十両三枚目 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
175cm / 163kg |
188cm / 123kg |
| 趣味 | ラジコン | ストリートダンス |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ● | 鯖折り | 欲求沼 | ○ | 蹴手繰り | 大雷精 |
|---|
| 2日目 | ○ | 三所攻め | 晩婚鳥 | ● | 送り吊り落し | 金ノ勇 |
|---|
| 3日目 | ● | 上手投げ | 告訴乃丸 | ● | 腰投げ | 九重桜 |
|---|
| 4日目 | ○ | 網打ち | 浪漫国 | ○ | 掴み投げ | 犬乃翼 |
|---|
| 5日目 | ○ | 極め倒し | 嫉妬島 | ● | 極め出し | 短足佑 |
|---|
| 6日目 | ● | 内掛け | 青乃鳥 | ○ | 呼び戻し | 潜伏力 |
|---|
| 7日目 | ○ | 網打ち | 速玉砲 | ○ | 上手投げ | 楼乃盛 |
|---|
| 8日目 | ○ | たすき反り | 欲求波 | ● | 逆とったり | 我乃滝 |
|---|
| 9日目 | ● | 送り投げ | 反則滝 | ● | 二枚蹴り | 重炎坊 |
|---|
| 10日目 | ○ | 送り出し | 膨張豊 | ● | 河津掛け | 豊満乃州 |
|---|
| 11日目 | ○ | 大逆手 | 松ノ勇 | ● | 小褄取り | 剛力里 |
|---|
| 12日目 | ● | 下手出し投げ | 気楽馬 | ● | 河津掛け | 柔士時 |
|---|
| 13日目 | ● | 足取り | 突貫星 | ○ | 上手投げ | 零畳龍 |
|---|
| 14日目 | ○ | 腰砕け | 嵐本林 | ● | 裾取り | 愛玩松 |
|---|
| 15日目 | ● | 送り出し | 美形嵐 | ● | 送り出し | 更新杉 |
リンクタグ
ジャングル黒べえ高校 /
ジャングル黒べえTシャツ /
ジャングル黒べえ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。