ジョージ・クルーニー部屋
ジョージ・クルーニー親方データ
| 生涯成績 | 399勝124敗40休 |
| 最高位 | 前頭十枚目 |
| 身長・体重 | 182cm/164kg |
| カラオケ十八番 | 『ROMANCE』
(DREAMS COME TRUE) |
ジョージ・クルーニー部屋データ
| 女将さんの前職 | コンサルタント |
| 稽古場の大きさ | 50畳 |
ジョージ・クルーニー部屋看板力士
| |
冷麺皇 | 商売錦
|
| 番付 | 前頭五枚目 | 前頭十五枚目 |
| サイズ |
194cm / 139kg |
184cm / 163kg |
| 趣味 | お部屋掃除 | 郵便局巡り |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
4勝11敗 |
| 初日 | ● | 割り出し | 確変天 | ● | 外小股 | 純粋鵬 |
|---|
| 2日目 | ● | 送り出し | 惜敗王 | ○ | 勇み足 | 埃ノ翼 |
|---|
| 3日目 | ○ | 勇み足 | 邪険ノ若 | ● | 大股 | 魅惑豊 |
|---|
| 4日目 | ○ | 外小股 | 速達天 | ● | 外無双 | 電鉄時 |
|---|
| 5日目 | ○ | 上手捻り | 赤面光 | ● | 呼び戻し | 猫舌嵐 |
|---|
| 6日目 | ○ | 腰砕け | 初恋ノ杉 | ○ | 下手出し投げ | 婚約光 |
|---|
| 7日目 | ○ | 撞木反り | 夜食子 | ● | 掴み投げ | 惜敗乃星 |
|---|
| 8日目 | ● | 外掛け | 模擬鵬 | ● | 突き落とし | 発信時 |
|---|
| 9日目 | ○ | 上手出し投げ | 夏ノ馬 | ● | 送り吊り落し | 快楽ノ桜 |
|---|
| 10日目 | ● | 外無双 | 木魚翼 | ● | うっちゃり | 泉乃森 |
|---|
| 11日目 | ○ | 送り吊り落し | 豊満ノ沼 | ● | 送り引き落し | 瞳乃鶴 |
|---|
| 12日目 | ○ | ずぶねり | 街ノ勇 | ● | 外小股 | 蹴鞠灘 |
|---|
| 13日目 | ● | 送り出し | 南士力 | ● | うっちゃり | 純粋波 |
|---|
| 14日目 | ○ | 押し出し | 去年乃精 | ○ | 送り出し | 惜敗波 |
|---|
| 15日目 | ○ | 乳首攻め | 堅幻坊 | ○ | 首捻り | 魅惑ノ洋 |
リンクタグ
ジョージ・クルーニー高校 /
ジョージ・クルーニーTシャツ /
ジョージ・クルーニー市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。