ジョージ・ケネディ部屋
ジョージ・ケネディ親方データ
| 生涯成績 | 674勝379敗11休 |
| 最高位 | 十両十二枚目 |
| 身長・体重 | 184cm/103kg |
| カラオケ十八番 | 『ミニモニ。ひなまつり!』
(ミニモニ。) |
ジョージ・ケネディ部屋データ
ジョージ・ケネディ部屋看板力士
| |
小白崎 | 営業乃羽
|
| 番付 | 前頭五枚目 | 前頭八枚目 |
| サイズ |
204cm / 159kg |
209cm / 166kg |
| 趣味 | 競輪 | テレビゲーム |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 下手出し投げ | 北華皇 | ● | 上手投げ | 近視ノ砲 |
|---|
| 2日目 | ● | 上手投げ | 埃ノ森 | ● | 送り掛け | 脆弱羽 |
|---|
| 3日目 | ● | 下手捻り | 冷剣狼 | ● | たすき反り | 一塁牙 |
|---|
| 4日目 | ● | 寄り倒し | 鼻ノ勇 | ● | 突き落とし | 蔑視ノ淵 |
|---|
| 5日目 | ○ | 寄り倒し | 三月山 | ● | 吊り落とし | 体罰岬 |
|---|
| 6日目 | ● | 突き落とし | 藍ノ浪 | ● | 掛け反り | 不安松 |
|---|
| 7日目 | ● | 素首落とし | 安全里 | ● | 巻き落とし | 十歩林 |
|---|
| 8日目 | ● | 素首落とし | 尾行響 | ● | 裾取り | 恋乃桜 |
|---|
| 9日目 | ○ | 小手投げ | 限定盛 | ○ | 突き倒し | 危篤天 |
|---|
| 10日目 | ○ | 合掌捻り | 商魂洋 | ○ | 褄取り | 放蕩龍 |
|---|
| 11日目 | ● | 腰砕け | 誠意桜 | ○ | 送り引き落し | 皮乃淵 |
|---|
| 12日目 | ● | 腕捻り | 十円門 | ○ | 呼び戻し | 蓋乃鵬 |
|---|
| 13日目 | ○ | 呼び戻し | 速攻浪 | ○ | 首捻り | 六円鳥 |
|---|
| 14日目 | ● | 裾払い | 梅ノ岩 | ○ | 三所攻め | 担任道 |
|---|
| 15日目 | ○ | 押し出し | 遅枝森 | ○ | うっちゃり | 受信ノ湖 |
リンクタグ
ジョージ・ケネディ高校 /
ジョージ・ケネディTシャツ /
ジョージ・ケネディ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。