ジョディ・フォスター部屋
ジョディ・フォスター親方データ
| 生涯成績 | 218勝233敗13休 |
| 最高位 | 十両十三枚目 |
| 身長・体重 | 181cm/87kg |
| カラオケ十八番 | 『永遠に』
(ゴスペラーズ) |
ジョディ・フォスター部屋データ
ジョディ・フォスター部屋看板力士
| |
銀乃川 | 西槍滝
|
| 番付 | 前頭十六枚目 | 十両三枚目 |
| サイズ |
189cm / 126kg |
188cm / 179kg |
| 趣味 | 囲碁 | バードウォッチング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 小褄取り | 水ノ錦 | ● | 上手捻り | 小幻羽 |
|---|
| 2日目 | ○ | 櫓投げ | 奥乃椿 | ○ | 突き落とし | 発射豊 |
|---|
| 3日目 | ● | 押し出し | 不憫星 | ○ | 小褄取り | 豊満黒 |
|---|
| 4日目 | ● | 下手投げ | 百乃砲 | ○ | 蹴返し | 毛穴翔 |
|---|
| 5日目 | ○ | 裾払い | 南枝滝 | ● | 下手出し投げ | 美乃力 |
|---|
| 6日目 | ○ | 蹴返し | 督促星 | ● | 掬い投げ | 北玉勇 |
|---|
| 7日目 | ● | 踏み出し | 金ノ鵬 | ● | 突き出し | 嫌味乃州 |
|---|
| 8日目 | ○ | 寄り切り | 蹴鞠車 | ● | 割り出し | 猫ノ風 |
|---|
| 9日目 | ● | 肩透かし | 奇術ノ道 | ○ | 二丁投げ | 阿呆車 |
|---|
| 10日目 | ○ | 寄り切り | 快楽滝 | ● | 踏み出し | 大槍時 |
|---|
| 11日目 | ○ | 突き落とし | 剛力若 | ● | 極め倒し | 頭痛ノ錦 |
|---|
| 12日目 | ○ | 網打ち | 足乃鵬 | ○ | 吊り出し | 限定ノ羽 |
|---|
| 13日目 | ● | 掛け投げ | 手乃子 | ○ | 渡し込み | 気楽沼 |
|---|
| 14日目 | ○ | ちょん掛け | 割勘時 | ● | 送り出し | 放任鏡 |
|---|
| 15日目 | ● | 三所攻め | 大吉ノ森 | ○ | 内無双 | 交際虎 |
リンクタグ
ジョディ・フォスター高校 /
ジョディ・フォスターTシャツ /
ジョディ・フォスター市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。