スター・ウォーズ部屋
スター・ウォーズ親方データ
| 生涯成績 | 640勝409敗20休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 186cm/140kg |
| カラオケ十八番 | 『砂の果実』
(中谷美紀 with 坂本龍一) |
スター・ウォーズ部屋データ
スター・ウォーズ部屋看板力士
| |
千芸海 | 誇大ノ馬
|
| 番付 | 前頭六枚目 | 関脇 |
| サイズ |
198cm / 161kg |
183cm / 144kg |
| 趣味 | DVD鑑賞 | ヒッチハイク |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 掛け投げ | 千望司 | ● | 裾払い | 浪漫ノ羽 |
|---|
| 2日目 | ● | 大股 | 足首道 | ○ | 送り出し | 恋乃林 |
|---|
| 3日目 | ○ | 下手投げ | 香水杉 | ○ | 押し倒し | 経験ノ坊 |
|---|
| 4日目 | ○ | つき手 | 脱穀里 | ○ | 送り吊り落し | 餃子乃滝 |
|---|
| 5日目 | ● | 下手投げ | 校庭ノ淵 | ● | 居反り | 皮乃崎 |
|---|
| 6日目 | ○ | 下手投げ | 街ノ豊 | ○ | 二丁投げ | 評判鵬 |
|---|
| 7日目 | ○ | 下手出し投げ | 東葉砲 | ○ | 突き倒し | 利権嵐 |
|---|
| 8日目 | ● | 下手投げ | 夢ノ洋 | ● | 下手出し投げ | 遅華鶴 |
|---|
| 9日目 | ● | 腕捻り | 中賀子 | ○ | 外小股 | 零船松 |
|---|
| 10日目 | ○ | 上手出し投げ | 百感黒 | ○ | 下手投げ | 側転風 |
|---|
| 11日目 | ○ | 伝え反り | 快晴天 | ● | 送り吊り出し | 上告龍 |
|---|
| 12日目 | ○ | 呼び戻し | 就活桜 | ○ | たすき反り | 商売乃林 |
|---|
| 13日目 | ● | 押し出し | 百重司 | ● | 押し倒し | 快晴天 |
|---|
| 14日目 | ● | 押し出し | 姑息ノ嵐 | ● | 二丁投げ | 唐突椿 |
|---|
| 15日目 | ○ | 切り返し | 痩身坊 | ● | 徳利投げ | 御中乃時 |
リンクタグ
スター・ウォーズ高校 /
スター・ウォーズTシャツ /
スター・ウォーズ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。